直播豆讯 2022-23赛季,热刺在英超38轮比赛中,18胜6平14负,胜率47.4%,总积分60分,位居联赛第八。
2023-24赛季热刺球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/9/1 | 布伦南-约翰逊 | 右边锋 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2023/7/1 | 古列尔莫-维卡里奥 | 守门员 | 恩波利 | 完全所有 |
2023/7/1 | 佩德罗-波罗 | 后卫 | 里斯本竞技 | 完全所有 |
2024/1/9 | 维尔纳 | 前锋 | RB莱比锡 | 租借 |
2023/7/1 | 德扬-库卢塞夫斯基 | 右边锋 | 尤文图斯 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/6/5 | 安东尼奥.孔蒂 | 主教练 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2023/7/1 | 温克斯 | 后腰 | 莱斯特城 | 完全所有 |
2023/8/2 | 卢卡斯 | 右边锋 | 圣保罗 | 自由转会 |
2023/8/10 | 约瑟夫-罗登 | 中卫 | 利兹联 | 租借 |
2023/9/4 | 达维森-桑切斯 | 中卫 | 加拉塔萨雷 | 完全所有 |
2023/8/12 | 哈里-凯恩 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
安吉洛斯-波斯特科格鲁 | 1965/8/27 | 主教练 | 澳大利亚 | - | |
7 | 孙兴慜 | 1992/7/8 | 前锋 | 韩国 | 4500万英镑 |
9 | 理查利森 | 1997/5/10 | 前锋 | 巴西 | 3800万英镑 |
10 | 杰米-唐利 | 2005/1/3 | 前锋 | 英格兰 | - |
11 | 布莱恩-吉尔 | 2001/2/11 | 前锋 | 西班牙 | 1400万英镑 |
16 | 维尔纳 | 1996/3/6 | 前锋 | 德国 | 1700万英镑 |
21 | 德扬-库卢塞夫斯基 | 2000/4/25 | 前锋 | 瑞典 | 5500万英镑 |
22 | 布伦南-约翰逊 | 2001/5/23 | 前锋 | 威尔士 | 4800万英镑 |
44 | 达恩-斯卡利特 | 2004/3/24 | 前锋 | 英格兰 | 180万英镑 |
59 | 米奇 摩尔 | 2007/8/11 | 前锋 | 英格兰 | - |
27 | 索罗门 | 1999/7/24 | 左边锋 | 以色列 | 1300万英镑 |
2 | 里约.基勒马滕 | 2005/6/9 | 中场 | 英格兰 | - |
4 | 斯基普 | 2000/9/16 | 中场 | 英格兰 | 1500万英镑 |
5 | 皮埃尔-霍伊别尔 | 1995/8/5 | 中场 | 丹麦 | 1800万英镑 |
6 | 卜佐治 | 2005/8/17 | 中场 | 英格兰 | - |
8 | 比索马 | 1996/8/30 | 中场 | 马里 | 3500万英镑 |
8 | 泰瑞斯-霍尔 | 2005/9/4 | 中场 | 英格兰 | - |
10 | 詹姆斯-麦迪逊 | 1996/11/23 | 中场 | 英格兰 | 7000万英镑 |
10 | A.戴文 | 2004/8/1 | 中场 | 英格兰 | 100万英镑 |
11 | 赖安-塞塞尼翁 | 2000/5/18 | 中场 | 英格兰 | 1000万英镑 |
11 | 雅戈 | 2003/4/15 | 中场 | 西班牙 | - |
18 | 洛塞尔索 | 1996/4/9 | 中场 | 阿根廷 | 1600万英镑 |
29 | 帕佩-萨尔 | 2002/9/14 | 中场 | 塞内加尔 | 4500万英镑 |
30 | 本坦库尔 | 1997/6/25 | 中场 | 乌拉圭 | 3500万英镑 |
5 | 阿什利-菲利普斯 | 2005/6/26 | 后卫 | 英格兰 | 220万英镑 |
5 | 阿尔菲-多林顿 | 2005/4/20 | 后卫 | 英格兰 | - |
6 | 拉杜-德拉古辛 | 2002/2/3 | 后卫 | 罗马尼亚 | 2500万英镑 |
12 | 埃默松 | 1999/1/14 | 后卫 | 巴西 | 1800万英镑 |
17 | 克里斯蒂安-罗梅罗 | 1998/4/27 | 后卫 | 阿根廷 | 6000万英镑 |
23 | 佩德罗-波罗 | 1999/9/13 | 后卫 | 西班牙 | 4500万英镑 |
33 | 本-戴维斯 | 1993/4/24 | 后卫 | 威尔士 | 1000万英镑 |
37 | 范德文 | 2001/4/19 | 后卫 | 荷兰 | 5500万英镑 |
38 | 德斯蒂尼-乌多吉 | 2002/11/28 | 后卫 | 意大利 | 4500万英镑 |
坦甘加 | 1999/3/31 | 中卫 | 英格兰 | 180万英镑 | |
约瑟夫-罗登 | 1997/10/22 | 中卫 | 威尔士 | 800万英镑 | |
雷吉隆 | 1996/12/16 | 左后卫 | 西班牙 | 1200万英镑 | |
13 | 古列尔莫-维卡里奥 | 1996/10/7 | 守门员 | 意大利 | 3500万英镑 |
20 | 弗拉塞-福斯特 | 1988/3/17 | 守门员 | 英格兰 | 120万英镑 |
40 | 布兰登-奥斯丁 | 1999/1/8 | 守门员 | 英格兰 | 60万英镑 |
41 | 阿尔菲-怀特曼 | 1998/10/2 | 守门员 | 英格兰 | 50万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 47% | 16% | 37% | 1.84 | 1.66 | 60 |
主场 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 25 | 12 | 63% | 5% | 32% | 1.95 | 1.32 | 37 |
客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 38 | -5 | 32% | 26% | 42% | 1.74 | 2 | 23 |
历史荣誉
荣誉名称 | 次数 | 赛季 |
英格兰联赛 | ||
甲级联赛(顶级)冠军 | 2 | 1950-51、1960-61 |
甲级联赛(顶级)亚军 | 4 | 1921-22、1951-52、1956-57、1962-63 |
乙级联赛(第二级)冠军 | 2 | 1919-20、1949-50 |
乙级联赛(第二级)亚军 | 2 | 1908-09、1932-33 |
南部联赛冠军 | 1 | 1899-00 |
西部联赛冠军 | 1 | 1903-04 |
英格兰杯赛 | ||
英格兰足总杯冠军 | 8 | 1900-01、1920-21、1960-61、1961-62、1966-67、1980-81、1981-82、1990-91 |
英格兰足总杯亚军 | 1 | 1986-87 |
英格兰联赛杯冠军 | 4 | 1970-71、1972-73、1998-99、2007-08 |
英格兰联赛杯亚军 | 3 | 1981-82、2001-02、2008-09 |
慈善盾(社区盾)冠军 | 7 | 1920-21、1950-51、1960-61、1961-62、1966-67、1980-81、1990-1991 |
慈善盾(社区盾)亚军 | 2 | 1919-20、1981-82 |
足总青年杯冠军 | 3 | 1969-70、1973-74、1989-90 |
欧洲赛事 | ||
欧洲冠军联赛亚军 | 1 | 2018-19 |
欧洲联盟杯冠军 | 2 | 1971-72、1983-84 |
欧洲联盟杯亚军 | 1 | 1973-73 |
欧洲优胜者杯冠军 | 1 | 1962-63 |
英意联赛杯冠军 | 1 | 1970-71 |