直播豆讯 2022-23赛季,霍芬海姆在德甲34轮比赛中,10胜6平18负,胜率29.4%,总积分36分,位居联赛第十二。
2023-24赛季霍芬海姆球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 穆罕默德-达马尔 | 中场 | 汉诺威96 | 租借结束 |
2023/7/6 | 巴特勒 | 左边锋 | 沙尔克04 | 完全所有 |
2023/7/1 | 里贝罗 | 中卫 | 塞阿拉 | 租借结束 |
2024/6/30 | 阿提拉-绍洛伊 | 中卫 | 弗赖堡 | 租借结束 |
2023/9/1 | 安东-斯塔赫 | 中前卫 | 美因茨 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/8/25 | 安戈洛-斯蒂勒 | 中场 | 斯图加特 | 完全所有 |
2023/7/1 | 斯特凡-波施 | 右后卫 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2023/7/12 | 达布尔 | 中场 | 迪拜沙巴布阿赫利 | 完全所有 |
2023/7/27 | 雅库布-拉尔森 | 左边锋 | 伯恩利 | 租借 |
2023/8/1 | 彭特克 | 守门员 | 科隆 | 自由转会 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
佩莱格里诺-马塔拉佐 | 1977/11/28 | 主教练 | 美国 | - | |
昆西-巴特勒 | 2001/9/1 | 前锋 | 美国 | - | |
21 | 巴特勒 | 1993/3/29 | 左边锋 | 德国 | 250万英镑 |
31 | C.班巴斯 | 2003/7/7 | 左边锋 | 德国 | 70万英镑 |
7 | 贝里沙 | 1998/5/11 | 中锋 | 德国 | 1000万英镑 |
9 | 比博 | 1994/4/23 | 中锋 | 多哥 | 400万英镑 |
10 | 沃特-韦格霍斯特 | 1992/8/7 | 中锋 | 荷兰 | 600万英镑 |
14 | 马克西米利安-贝尔 | 2002/10/17 | 中锋 | 德国 | 3000万英镑 |
27 | 克拉马里奇 | 1991/6/19 | 中锋 | 克罗地亚 | 500万英镑 |
6 | 普罗梅尔 | 1995/1/9 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 |
8 | 盖格尔 | 1998/6/10 | 中前卫 | 德国 | 300万英镑 |
16 | 安东.斯塔赫 | 1998/11/15 | 中前卫 | 德国 | 1500万英镑 |
20 | F.贝克 | 2000/6/8 | 中前卫 | 德国 | 250万英镑 |
40 | 乌姆-图胡姆库 | 2004/8/11 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 |
39 | 汤姆比肖夫 | 2005/6/28 | 前腰 | 德国 | 350万英镑 |
11 | 弗洛里安-格里利奇 | 1995/8/7 | 后腰 | 奥地利 | 650万英镑 |
29 | 罗伯特-斯科夫 | 1996/5/20 | 左中场 | 丹麦 | 500万英镑 |
35 | 蒂姆-德雷克斯勒 | 2005/3/6 | 后卫 | 德国 | - |
5 | 卡巴克 | 2000/3/25 | 中卫 | 土耳其 | 1000万英镑 |
15 | 卡西姆-亚当斯 | 1995/6/22 | 中卫 | 加纳 | 70万英镑 |
23 | 乔纳森-布鲁克斯 | 1993/1/28 | 中卫 | 美国 | 200万英镑 |
25 | 阿科普古马 | 1995/4/19 | 中卫 | 尼日利亚 | 300万英镑 |
34 | 恩索基 | 1999/4/9 | 中卫 | 法国 | 250万英镑 |
19 | 戴维德-尤拉塞克 | 2000/8/7 | 左后卫 | 捷克 | 800万英镑 |
24 | 马可-约翰 | 2002/4/2 | 左后卫 | 德国 | 150万英镑 |
3 | 卡德拉贝克 | 1992/4/25 | 右后卫 | 捷克 | 300万英镑 |
1 | 鲍曼 | 1990/6/2 | 守门员 | 德国 | 300万英镑 |
36 | 纳胡尔诺尔 | 2003/3/17 | 守门员 | 德国 | 50万英镑 |
37 | L.菲利普 | 2000/11/28 | 守门员 | 德国 | 30万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 30% | 18% | 53% | 1.41 | 1.68 | 36 |
主场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 29 | -1 | 41% | 12% | 47% | 1.65 | 1.71 | 23 |
客场 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18% | 24% | 59% | 1.18 | 1.65 | 13 |