直播豆讯:2011年NBA全明星赛于2011年2月21日,在洛杉矶快船队和洛杉矶湖人队共同的主场球馆——斯台普斯中心举行。这是NBA历史上第60届全明星盛会。西岸队以148-143击败东岸队胜出,科比-布莱恩特获得全明星赛最有价值球员(MVP)。
2011届NBA全明星竞赛日程:
2月19日:新秀挑战赛。
2月20日:技巧挑战赛、三分球大赛、扣篮大赛。
2月21日:全明星正赛。
2011届NBA全明星赛事筹备:
2011年NBA全明星投票结果中,科比-布莱恩特以2,380,016票成为票王。东部方面,德怀特-霍华德获得了超过200万票,勒布朗-詹姆斯、德里克-罗斯、阿玛雷-斯塔德迈尔和德维恩-韦德也都获得了大量选票。西部这边,凯文-杜兰特、卡梅隆-安东尼等球星也有不少的得票数。
2011届NBA全明星正赛回顾:
第一节,东部明星队先声夺人,德怀特-霍华德篮下强攻得手,勒布朗-詹姆斯也频频冲击内线得分。西部这边,科比-布莱恩特和凯文-杜兰特用精准的投篮予以回应。第一节中段,东部明星队打出一波小高潮,将比分拉开。但西部明星队迅速调整,克里斯-保罗的妙传和德克-诺维茨基的稳定投篮帮助球队缩小分差。
第二节,双方换上替补球员,比赛节奏依然很快。阿玛尔-斯塔德迈尔在内线表现出色,为东部明星队继续扩大领先优势。不过西部明星队的拉塞尔-威斯布鲁克和布雷克-格里芬依靠出色的身体素质,不断冲击篮筐得分。
第三节,西部明星队逐渐找到手感,科比连续命中关键投篮,杜兰特也在外线开火,将比分反超。东部明星队的詹姆斯和德里克-罗斯试图重新掌控比赛,但西部明星队的防守十分顽强。
第四节,比赛进入白热化阶段,双方比分交替上升。关键时刻,科比再次展现出巨星风采,命中关键球,为西部明星队奠定胜局。最终,西部明星队148-143战胜东部明星队。
2011届NBA全明星正赛阵容名单:
西部阵容:
位置 | 姓名 | 当赛季所属球队 |
首发 | ||
G | 克里斯-保罗 | 新奥尔良黄蜂队(现新奥尔良鹈鹕队) |
G | 科比-布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
F | 凯文-杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 |
F | 卡梅隆-安东尼 | 丹佛掘金队 |
C | 姚明 | 休斯敦火箭队 |
替补 | ||
F | 蒂姆-邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
F | 保罗-加索尔 | 洛杉矶湖人队 |
G | 马努-吉诺比利 | 圣安东尼奥马刺队 |
F | 布雷克-格里芬 | 洛杉矶快船队 |
F | 凯文-乐福 | 明尼苏达森林狼队 |
F | 德克-诺维茨基 | 达拉斯小牛队(现达拉斯独行侠队) |
G | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆队 |
G | 德隆-威廉姆斯 | 犹他爵士队 |
主教练 | ||
- | 格雷格-波波维奇 | 圣安东尼奥马刺队 |
姚明因伤未能参赛,顶替姚明参赛名额的凯文-乐福(明尼苏达森林狼队),由NBA总裁大卫-斯特恩选定。
格雷格-波波维奇选择圣安东尼奥马刺队的蒂姆-邓肯作为西部全明星队的首发中锋顶替姚明的首发名额。
东部阵容:
位置 | 姓名 | 当赛季所属球队 |
首发 | ||
G | 德里克-罗斯 | 芝加哥公牛队 |
G | 德怀恩-韦德 | 迈阿密热火队 |
F | 勒布朗-詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
F | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 纽约尼克斯队 |
C | 德怀特-霍华德 | 奥兰多魔术队 |
替补 | ||
G | 雷-阿伦 | 波士顿凯尔特人队 |
F | 克里斯-波什 | 迈阿密热火队 |
F | 凯文-加内特 | 波士顿凯尔特人队 |
C | 艾尔-霍福德 | 亚特兰大老鹰队 |
G | 乔-约翰逊 | 亚特兰大老鹰队 |
F | 保罗-皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 |
G | 拉简-朗多 | 波士顿凯尔特人队 |
主教练 | ||
- | 道格-里弗斯 | 波士顿凯尔特人队 |
2011届NBA全明星单项赛事:
新秀挑战赛
凭借沃尔的出色发挥以及全队的努力,一年级队最终以148-140的比分战胜了二年级队。这场胜利不仅让一年级队的新秀们收获了信心,也让沃尔成为了全场的焦点和MVP的获得者。
技巧挑战赛
库里在比赛中表现稳定且高效,他的运球流畅,传球精准,投篮手感出色,最终成功击败其他对手,赢得技巧挑战赛的冠军。
三分大赛
詹姆斯-琼斯在决赛中发挥出色,他的投篮节奏把握得很好,命中了多个关键球,最终摘得三分大赛的桂冠。
扣篮大赛
格里芬无疑是这场比赛的焦点,他的扣篮充满力量和创意。其中,飞越汽车的一扣更是成为经典,他在空中舒展身体,将球狠狠砸进篮筐,引发了全场观众的欢呼。麦基的表现也可圈可点,他展示了多个富有想象力的扣篮动作。最终,格里芬凭借出色的发挥和超高的人气,荣膺扣篮大赛冠军。
2011届NBA全明星单项赛事阵容:
新秀挑战赛阵容名单
一年级:
位置 | 球员 | 所属球队 |
G | 埃里克-布雷德索 | 洛杉矶快船队 |
C | 德马库斯-考辛斯 | 萨克拉门托国王队 |
F | 德里克-费沃斯 | 新泽西网队 |
G | 兰德里-菲尔兹 | 纽约尼克斯队 |
F | 布雷克-格里芬 | 洛杉矶快船队 |
G | 韦斯利-约翰逊 | 明尼苏达森林狼队 |
C | 格雷格-门罗 | 底特律活塞队 |
G | 加里-尼尔 | 圣安东尼奥马刺队 |
G | 约翰-沃尔 | 华盛顿奇才队 |
职务 | 姓名 | 所属球队 |
主教练 | 迈克-布登霍泽 | 圣安东尼奥马刺队 |
助理教练 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 纽约尼克斯队 |
助理教练 | 凯文-麦克海尔 | - |
二年级:
位置 | 球员 | 所属球队 |
C | 德胡安-布莱尔 | 圣安东尼奥马刺队 |
G | 斯蒂芬-库里 | 金州勇士队 |
G | 泰瑞克-埃文斯 | 萨克拉门托国王队 |
G | 德玛尔-德罗赞 | 多伦多猛龙队 |
F | 泰-吉布森 | 芝加哥公牛队 |
G | 詹姆斯-哈登 | 俄克拉荷马雷霆队 |
G | 朱-霍勒迪 | 费城76人队 |
F/C | 赛尔吉-伊巴卡 | 俄克拉荷马雷霆队 |
G | 布兰顿-詹宁斯 | 密尔沃基雄鹿队 |
G | 韦斯利-马修斯 | 波特兰开拓者队 |
职务 | 姓名 | 所属球队 |
主教练 | 劳伦斯-弗兰克 | 波士顿凯尔特人队 |
助理教练 | 卡梅隆-安东尼 | 丹佛掘金队 |
助理教练 | 史蒂夫-科尔 | - |
技巧挑战赛阵容名单
位置 | 球员 | 所属球队 | 身高 | 体重 | 第一轮 | 决赛轮 |
G | 斯蒂芬-库里 | 金州勇士队 | 6月3日 | 185 | 34.1 | 28.2 |
G | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆队 | 6月3日 | 187 | 30 | 44.2 |
G | 德里克-罗斯 | 芝加哥公牛队 | 6月3日 | 190 | 35.7 | — |
G | 约翰-沃尔 | 华盛顿奇才队 | 6月4日 | 195 | 39.3 | — |
G | 克里斯-保罗 | 新奥尔良黄蜂队 | 6-0 | 175 | 42.7 | — |
三分大赛阵容名单
位置 | 球员 | 所属球队 | 身高 | 体重 | 第一轮 | 决赛轮 |
F | 詹姆斯-琼斯 | 迈阿密热火队 | 6月8日 | 215 | 16 | 20 |
F | 保罗-皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 | 6月7日 | 235 | 12 | 18 |
G | 雷-阿伦 | 波士顿凯尔特人队 | 6月5日 | 205 | 20 | 15 |
F | 多雷尔-赖特 | 金州勇士队 | 6月9日 | 210 | 11 | — |
G | 丹尼尔-吉布森 | 克里夫兰骑士队 | 6月2日 | 200 | 7 | — |
F | 凯文-杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 | 6月9日 | 230 | 6 | — |
扣篮大赛阵容名单
- | - | - | - | - | 第一轮 | 第一轮 | 第一轮 | 决赛轮 |
位置 | 球员 | 所属球队 | 身高 | 体重 | 第1扣 | 第2扣 | 总计 | 投票 |
F | 布雷克-格里芬 | 洛杉矶快船队 | 6月10日 | 251 | 49 | 46 | 95 | 68% |
C | 贾维尔-麦基 | 华盛顿奇才队 | 7-0 | 252 | 50 | 49 | 99 | 32% |
G | 德玛尔-德罗赞 | 多伦多猛龙队 | 6月7日 | 220 | 44 | 50 | 94 | — |
F/C | 赛尔吉-伊巴卡 | 俄克拉荷马雷霆队 | 6月10日 | 235 | 45 | 45 | 90 | — |
G | 布兰顿-詹宁斯 | 密尔沃基雄鹿队 | 6月1日 | 169 | — | — | — | — |
2011届NBA全明星赛事奖项:
全明星正赛MVP:科比-布莱恩特。
新秀挑战赛MVP:约翰-沃尔。
技巧挑战赛冠军:斯蒂芬-库里。
三分大赛冠军:詹姆斯-琼斯。
扣篮大赛冠军:布雷克-格里芬。