直播豆讯 2022-23赛季,皇家马德里在西甲38轮比赛中,24胜6平8负,胜率63.2%,总积分78分,位居联赛第二。
2023-24赛季皇家马德里球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | 弗兰-加西亚 | 左后卫 | 巴列卡诺 | 完全所有 |
2024/6/30 | 巴列霍 | 后卫 | 格拉纳达 | 租借结束 |
2023/7/6 | 阿尔达-居勒尔 | 中场 | 费内巴切 | 完全所有 |
2023/8/14 | 凯帕 | 守门员 | 切尔西 | 租借 |
2023/7/1 | 何塞卢 | 前锋 | 西班牙人 | 租借 |
2023/7/1 | 祖德-贝林厄姆 | 中场 | 多特蒙德 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/6 | 阿森西奥 | 右边锋 | 巴黎圣日尔曼 | 自由转会 |
2023/7/1 | 本泽马 | 前锋 | 吉达联合 | 自由转会 |
2023/7/15 | 巴列霍 | 后卫 | 格拉纳达 | 租借 |
2023/7/25 | 安东尼奥-布兰科 | 中场 | 阿拉维斯 | 完全所有 |
2024/6/30 | 何塞卢 | 前锋 | 西班牙人 | 租借结束 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
卡洛-安切洛蒂 | 1959/6/10 | 主教练 | 意大利 | - | |
7 | 维尼修斯-儒尼奥尔 | 2000/7/12 | 左边锋 | 巴西 | 18000万英镑 |
11 | 罗德里戈-格斯 | 2001/1/9 | 右边锋 | 巴西 | 11000万英镑 |
30 | 弗朗西斯科-冈萨雷斯 | 2005/6/24 | 中场 | - | |
8 | 克罗斯 | 1990/1/4 | 中前卫 | 德国 | 1000万英镑 |
12 | 爱德华多-卡马文加 | 2002/11/10 | 中前卫 | 法国 | 10000万英镑 |
15 | 费德里科-巴尔韦德 | 1998/7/22 | 中前卫 | 乌拉圭 | 12000万英镑 |
19 | 塞瓦略斯 | 1996/8/7 | 中前卫 | 西班牙 | 600万英镑 |
28 | 马里奥-马丁 | 2004/3/5 | 中前卫 | 西班牙 | - |
5 | 祖德.贝林厄姆 | 2003/6/29 | 前腰 | 英格兰 | 18000万英镑 |
21 | 布拉辛-迪亚兹 | 1999/8/3 | 前腰 | 摩洛哥 | 4000万英镑 |
24 | 阿尔达-居勒尔 | 2005/2/25 | 前腰 | 土耳其 | 3000万英镑 |
32 | 尼古拉斯-帕兹-马丁内斯 | 2004/9/8 | 前腰 | 阿根廷 | 1000万英镑 |
18 | 奥雷利安-楚阿梅尼 | 2000/1/27 | 后腰 | 法国 | 10000万英镑 |
3 | 米利唐 | 1998/1/18 | 中卫 | 巴西 | 6000万英镑 |
4 | 大卫-阿拉巴 | 1992/6/24 | 中卫 | 奥地利 | 2000万英镑 |
22 | 吕迪格 | 1993/3/3 | 中卫 | 德国 | 2500万英镑 |
41 | 雅各布-拉蒙 | 中卫 | - | ||
20 | 弗兰-加西亚 | 1999/8/14 | 左后卫 | 西班牙 | 1500万英镑 |
23 | 费兰德-门迪 | 1995/6/8 | 左后卫 | 法国 | 2200万英镑 |
2 | 卡瓦哈尔 | 1992/1/11 | 右后卫 | 西班牙 | 1200万英镑 |
1 | 库尔图瓦 | 1992/5/11 | 守门员 | 比利时 | 2800万英镑 |
13 | 安德烈-卢宁 | 1999/2/11 | 守门员 | 乌克兰 | 2500万英镑 |
25 | 凯帕 | 1994/10/3 | 守门员 | 西班牙 | 1200万英镑 |
26 | 迭戈-皮涅罗 | 2004/2/13 | 守门员 | 西班牙 | - |
39 | M.德路易斯 | 2002/6/5 | 守门员 | 西班牙 | - |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 63% | 16% | 21% | 1.97 | 0.95 | 78 |
主场 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 16 | 28 | 69% | 26% | 5% | 2.32 | 0.84 | 44 |
客场 | 19 | 11 | 1 | 7 | 31 | 20 | 11 | 58% | 5% | 37% | 1.63 | 1.05 | 34 |