直播豆讯 2022-23赛季,巴塞罗那在西甲38轮比赛中,28胜4平6负,胜率73.7%,总积分88分,夺得联赛冠军。
2023-24赛季巴塞罗那球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 埃里克-加西亚 | 中卫 | 赫罗纳 | 租借结束 |
2024/6/30 | 朱利安-阿劳霍 | 右后卫 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 |
2023/7/1 | C.利亚德 | 中卫 | 巴塞罗那B队 | 完全所有 |
2024/6/30 | 亚历克斯-瓦莱 | 左后卫 | 莱万特 | 租借结束 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/16 | 布斯克茨 | 后腰 | 国际迈阿密 | 自由转会 |
2023/7/20 | 阿尔巴 | 左后卫 | 国际迈阿密 | 自由转会 |
2023/7/22 | 乌姆蒂蒂 | 中卫 | 里尔 | 自由转会 |
2023/8/9 | 凯西 | 中前卫 | 吉达国民 | 完全所有 |
2023/8/12 | 登贝莱 | 右边锋 | 巴黎圣日尔曼 | 完全所有 |
2023/7/1 | 格列兹曼 | 中锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
哈维尔-埃尔南德斯-克雷乌斯 | 1980/1/25 | 主教练 | 西班牙 | 440万英镑 | |
26 | 安德-阿斯特拉加 | 2004/3/3 | 前锋 | - | |
7 | 费尔兰-托雷斯 | 2000/2/29 | 左边锋 | 西班牙 | 3000万英镑 |
9 | 罗伯特-莱万多夫斯基 | 1988/8/21 | 中锋 | 波兰 | 1500万英镑 |
19 | 罗克-费雷拉 | 2005/2/28 | 中锋 | 巴西 | 3000万英镑 |
11 | 拉菲尼亚-贝络尼 | 1996/12/14 | 右边锋 | 巴西 | 5000万英镑 |
27 | 拉明-亚马尔 | 2007/7/13 | 右边锋 | 西班牙 | 9000万英镑 |
14 | 若昂-菲利克斯 | 1999/11/10 | 影锋 | 葡萄牙 | 3000万英镑 |
36 | 阿伦-雅科比什维利 | 中场 | - | ||
6 | 帕布罗-马丁-佩兹-加维里亚 | 2004/8/5 | 中前卫 | 西班牙 | 9000万英镑 |
8 | 佩德里-戈尔扎雷斯 | 2002/11/25 | 中前卫 | 西班牙 | 8000万英镑 |
16 | 费尔明-洛佩兹 | 2003/5/11 | 中前卫 | 西班牙 | 3000万英镑 |
21 | 弗兰基-德容 | 1997/5/12 | 中前卫 | 荷兰 | 7000万英镑 |
22 | 京多安 | 1990/10/24 | 中前卫 | 德国 | 1500万英镑 |
18 | 罗梅乌 | 1991/9/24 | 后腰 | 西班牙 | 200万英镑 |
30 | 马克-卡萨多 | 2003/9/14 | 后腰 | 西班牙 | 250万英镑 |
31 | D.哥真 | 2006/3/19 | 后卫 | - | |
34 | 加列度 | 2004/2/22 | 后卫 | - | |
4 | 罗纳德-阿劳霍 | 1999/3/7 | 中卫 | 乌拉圭 | 7000万英镑 |
5 | 伊尼戈-马丁内斯 | 1991/5/17 | 中卫 | 西班牙 | 500万英镑 |
15 | 安德烈斯-克里斯滕森 | 1996/4/10 | 中卫 | 丹麦 | 4000万英镑 |
23 | 孔德 | 1998/11/12 | 中卫 | 法国 | 4500万英镑 |
33 | 帕乌-古巴斯 | 2007/1/22 | 中卫 | 西班牙 | 3000万英镑 |
41 | 米卡伊尔-法耶 | 2004/7/14 | 中卫 | 塞内加尔 | 1000万英镑 |
3 | 亚历杭德罗-巴尔德 | 2003/10/18 | 左后卫 | 西班牙 | 4000万英镑 |
2 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 右后卫 | 葡萄牙 | 2500万英镑 |
1 | 特尔施特根 | 1992/4/30 | 守门员 | 德国 | 2800万英镑 |
13 | 伊尼亚基-佩尼亚-索托雷 | 1999/3/2 | 守门员 | 西班牙 | 800万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 74% | 11% | 16% | 1.84 | 0.53 | 88 |
主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 4 | 33 | 79% | 16% | 5% | 1.95 | 0.21 | 48 |
客场 | 19 | 13 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 | 69% | 5% | 26% | 1.74 | 0.84 | 40 |
历史荣誉
国内赛事冠军 | ||
西班牙足球甲级联赛 | 27次 | 1929赛季,1944-45赛季,1947-48赛季,1948-49赛季,1951-52赛季,1952-53赛季, |
1958-59赛季,1959-60赛季,1973-74赛季,1984-85赛季,1990-91赛季,1991-92赛季, | ||
1992-93赛季,1993-94赛季,1997-98赛季,1998-99赛季,2004-05赛季,2005-06赛季, | ||
2008-09赛季,2009-10赛季,2010-11赛季,2012-13赛季,2014-15赛季,2015-16赛季, | ||
2017-18赛季,2018-19赛季,2022-23赛季 | ||
西班牙国王杯 | 31次 | 1910赛季,1912赛季,1913赛季,1920赛季,1922赛季,1925赛季,1926赛季,1928赛季, |
1942赛季,1951赛季,1952赛季,1952-53赛季,1957赛季,1958-59赛季,1962-63赛季, | ||
1967-68赛季,1970-71赛季,1977-78赛季,1980-81赛季,1982-83赛季,1987-88赛季, | ||
1989-90赛季,1996-97赛季,1997-98赛季,2008-09赛季,2011-12赛季,2014-15赛季, | ||
2015-16赛季,2016-17赛季,2017-18赛季,2020-21赛季 | ||
西班牙超级杯 | 14次 | 1983年,1991年,1992年,1994年,1996年,2005年,2006年,2009年,2010年,2011年, |
2013年,2016年,2018年,2022-23赛季 | ||
欧洲赛事冠军 | ||
欧洲冠军联赛 | 5次 | 1991-92赛季,2005-06赛季,2008-09赛季,2010-11赛季,2014-15赛季 |
欧洲优胜者杯 | 4次 | 1978-79赛季,1981-82赛季,1988-89赛季,1996-97赛季 |
欧洲超级杯 | 5次 | 1992年,1997年,2009年,2011年,2015年 |
博览会杯 | 3次 | 1958年,1960年,1966年 |
洲际赛事冠军 | ||
世俱杯 | 3次 | 2009年,2011年,2015年 |
其他赛事冠军 | ||
加泰罗尼亚杯 | 10次 | 1984年,1990年,1994年,1998年,1999年, |
2004年,2006年,2009年,2011年,2014年 | ||
奥迪杯 | 1次 | 2011年 |
甘伯杯 | 46次 | 1966年,1967年,1968年,1969年,1971年,1973年,1974年,1975年, |
1976年,1977年,1979年,1980年,1983年,1984年,1985年,1986年, | ||
1988年,1990年,1991年,1992年,1995年,1996年,1997年,1998年, | ||
1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2006年,2007年, | ||
2008年,2010年,2011年,2013年,2014年,2015年,2016年, | ||
2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年 | ||
国际冠军杯 | 1次 | 2017年 |