直播豆讯 2022-23赛季,赫罗纳在西甲38轮比赛中,13胜10平15负,胜率34.2%,总积分49分,位居联赛第十。
2023-24赛季赫罗纳球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 阿尔诺-奥尔蒂斯 | 前锋 | 埃登斯 | 租借结束 |
2023/8/6 | 多维克 | 中锋 | 第聂伯罗 | 完全所有 |
2024/6/30 | 加布里-马丁内 | 左边锋 | 米兰迪斯 | 租借结束 |
2023/7/7 | 戴利-布林德 | 后卫 | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/6/30 | 扬.布埃诺.库托 | 右后卫 | 曼彻斯特城 | 租借结束 |
2023/7/1 | 拉蒙-泰拉斯 | 后腰 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2024/6/30 | 萨维奥 | 左边锋 | 特鲁瓦 | 租借结束 |
2024/6/30 | P.托雷斯 | 巴塞罗那 | 租借结束 | |
2023/7/19 | 罗梅乌 | 后腰 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
米切尔-桑切斯 | 1975/10/30 | 主教练 | 西班牙 | - | |
31 | 安东尼诺-贾斯汀 | 2004/1/15 | 前锋 | 西班牙 | - |
16 | 萨维奥 | 2004/4/10 | 左边锋 | 巴西 | 5000万英镑 |
19 | 托尼-苏亚雷斯 | 1995/1/7 | 左边锋 | 西班牙 | 150万英镑 |
7 | 斯图亚尼 | 1986/10/12 | 中锋 | 乌拉圭 | 180万英镑 |
9 | 亚伯鲁伊斯 | 2000/1/28 | 中锋 | 西班牙 | 1200万英镑 |
9 | 多维克 | 1997/6/21 | 中锋 | 乌克兰 | 3500万英镑 |
36 | R.阿特罗 | 2003/2/5 | 中锋 | - | |
40 | 卡尔斯-加里多 | 中锋 | - | ||
8 | 齐甘科夫 | 1997/11/15 | 右边锋 | 乌克兰 | 3000万英镑 |
11 | V.费尔南德兹 | 1999/11/23 | 右边锋 | 西班牙 | 250万英镑 |
24 | 波图 | 1992/5/21 | 右边锋 | 西班牙 | 350万英镑 |
18 | P.托雷斯 | 2003/4/3 | 中前卫 | 西班牙 | 300万英镑 |
21 | Y.埃雷拉 | 1998/1/7 | 中前卫 | 委内瑞拉 | 2500万英镑 |
22 | JE-索利斯-罗梅罗 | 2004/10/3 | 中前卫 | 哥伦比亚 | 300万英镑 |
23 | 伊万-马丁 | 1999/2/14 | 前腰 | 西班牙 | 1500万英镑 |
贾斯汀-加西亚 | 后卫 | - | |||
5 | 大卫-洛佩斯 | 1989/10/9 | 中卫 | 西班牙 | 250万英镑 |
17 | 戴利-布林德 | 1990/3/9 | 中卫 | 荷兰 | 300万英镑 |
25 | 埃里克-加西亚 | 2001/1/9 | 中卫 | 西班牙 | 2000万英镑 |
32 | 乔尔-罗卡 | 2005/1/1 | 中卫 | - | |
37 | 克雷伊奇 | 1999/4/20 | 中卫 | 捷克 | 1000万英镑 |
3 | 米盖尔.奥尔特加 | 2001/7/27 | 左后卫 | 西班牙 | 2500万英镑 |
28 | 西尔维 库阿 | 2005/1/29 | 左后卫 | - | |
4 | 阿诺-普伊格马尔 | 2003/4/25 | 右后卫 | 西班牙 | 1000万英镑 |
20 | 扬.布埃诺.库托 | 2002/6/3 | 右后卫 | 巴西 | 2500万英镑 |
30 | 艾克 阿尔梅纳 | 右后卫 | - | ||
1 | 胡安-卡洛斯 | 1988/1/20 | 守门员 | 西班牙 | 20万英镑 |
13 | 加扎尼加 | 1992/1/2 | 守门员 | 阿根廷 | 400万英镑 |
26 | 托尼.费迪亚斯 | 2001/4/15 | 守门员 | 西班牙 | 30万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 | 34% | 26% | 40% | 1.53 | 1.45 | 49 |
主场 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 26 | 9 | 53% | 16% | 32% | 1.84 | 1.37 | 33 |
客场 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 29 | -6 | 16% | 37% | 47% | 1.21 | 1.53 | 16 |