直播豆讯 2022-23赛季,利物浦在英超38轮比赛中,19胜10平9负,胜率50%,总积分67分,位居联赛第五。
2023-24赛季利物浦球员转会名单
转入
球员 | 来自 | 类型 |
里斯-威廉姆斯 | 维尔港 | 租借结束 |
卡尔文-拉姆齐 | 普雷斯顿 | 租借结束 |
里斯-威廉姆斯 | 阿伯丁 | 租借结束 |
纳撒尼尔-菲利普斯 | 凯尔特人 | 租借结束 |
法比奥-卡瓦略 | 莱比锡红牛 | 租借结束 |
赫拉芬贝赫 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
远藤航 | 斯图加特 | 完全所有 |
索博斯洛伊 | 莱比锡红牛 | 完全所有 |
麦卡利斯特 | 布莱顿 | 完全所有 |
转出
球员 | 去向 | 类型 |
纳撒尼尔-菲利普斯 | 卡迪夫城 | 租借 |
卡尔文-拉姆齐 | 博尔顿 | 租借 |
里斯-威廉姆斯 | 维尔港 | 租借 |
法比奥-卡瓦略 | 赫尔城 | 租借 |
纳撒尼尔-菲利普斯 | 凯尔特人 | 租借 |
张伯伦 | 贝西克塔斯 | 自由转会 |
法比尼奥 | 吉达联合 | 完全所有 |
亨德森 | 达曼协作 | 完全所有 |
塞普-范登伯格 | 美因茨 | 租借 |
菲尔米诺 | 吉达国民 | 自由转会 |
米尔纳 | 布莱顿 | 自由转会 |
纳比-凯塔 | 云达不莱梅 | 自由转会 |
卡尔文-拉姆齐 | 普雷斯顿 | 租借 |
法比奥-卡瓦略 | 莱比锡红牛 | 租借 |
里斯-威廉姆斯 | 阿伯丁 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
50 | 本多克 | 前锋 | 苏格兰 | - | |
76 | 杰登-丹斯 | 2006/1/16 | 前锋 | 英格兰 | - |
92 | 马特乌斯-穆夏洛夫斯基 | 2003/10/16 | 前锋 | 波兰 | - |
7 | 路易斯-迪亚兹 | 1997/1/13 | 左边锋 | 哥伦比亚 | 7500万英镑 |
18 | 科迪.加克波 | 1999/5/7 | 左边锋 | 荷兰 | 5000万英镑 |
20 | 迭戈-若塔 | 1996/12/4 | 左边锋 | 葡萄牙 | 5000万英镑 |
9 | 达尔文-努涅斯 | 1999/6/24 | 中锋 | 乌拉圭 | 6500万英镑 |
11 | 萨拉赫 | 1992/6/15 | 右边锋 | 埃及 | 6500万英镑 |
6 | 蒂亚戈 | 1991/4/11 | 中前卫 | 西班牙 | 1200万英镑 |
8 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 中前卫 | 匈牙利 | 7500万英镑 |
10 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 1998/12/24 | 中前卫 | 阿根廷 | 7000万英镑 |
17 | 柯蒂斯-琼斯 | 2001/1/30 | 中前卫 | 英格兰 | 3000万英镑 |
38 | 赖恩-伊罗-赫拉芬贝赫 | 2002/5/16 | 中前卫 | 荷兰 | 3500万英镑 |
19 | 哈维-埃利奥特 | 2003/4/4 | 前腰 | 英格兰 | 3500万英镑 |
3 | 远藤航 | 1993/2/9 | 后腰 | 日本 | 1300万英镑 |
43 | 斯特凡-巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | 后腰 | 西班牙 | 1300万英镑 |
48 | 卡伦-斯坎伦 | 2005/2/14 | 后卫 | 英格兰 | - |
2 | 乔-戈麦斯 | 1997/5/23 | 中卫 | 英格兰 | 2500万英镑 |
4 | 范迪克 | 1991/7/8 | 中卫 | 荷兰 | 3200万英镑 |
5 | 科纳特 | 1999/5/25 | 中卫 | 法国 | 4500万英镑 |
32 | 马蒂普 | 1991/8/8 | 中卫 | 喀麦隆 | 1200万英镑 |
78 | 贾雷尔-昆萨 | 2003/1/29 | 中卫 | 英格兰 | - |
21 | 康斯坦丁诺斯-蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 左后卫 | 希腊 | 2200万英镑 |
26 | 罗伯逊 | 1994/3/11 | 左后卫 | 苏格兰 | 4000万英镑 |
66 | 阿诺德 | 1998/10/7 | 右后卫 | 英格兰 | 7000万英镑 |
84 | C.布拉德利 | 2003/7/9 | 右后卫 | 北爱尔兰 | 1500万英镑 |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 守门员 | 巴西 | 3500万英镑 |
13 | 阿德里安 | 1987/1/3 | 守门员 | 西班牙 | 80万英镑 |
62 | 凯莱赫 | 1998/11/23 | 守门员 | 爱尔兰 | 1800万英镑 |
93 | 法比安-姆罗策克 | 2003/9/28 | 守门员 | - |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 50% | 26% | 24% | 1.97 | 1.24 | 67 |
主场 | 19 | 13 | 5 | 1 | 46 | 17 | 29 | 69% | 26% | 5% | 2.42 | 0.9 | 44 |
客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 32% | 26% | 42% | 1.53 | 1.58 | 23 |
历史荣誉
赛事 | 夺冠次数 | 赛季/年份 |
英格兰顶级联赛 | 19 | 1900/01,1905/06,1921/22,1922/23,1946/47,1963/64,1965/66,1972/73,1975/76,1976/77,1978/79,1979/80,1981/82,1982/83,1983/84,1985/86,1987/88,1989/90,2019/20 |
英格兰第二级联赛 | 4 | 1893/94,1895/96,1904/05,1961/62 |
兰开夏郡联赛 | 1 | 1892/93 |
英格兰足总杯 | 8 | 1964/65,1973/74,1985/86,1988/89,1991/92,2000/01,2005/06,2021/22 |
英格兰联赛杯 | 10 | 1980/81,1981/82,1982/83,1983/84,1994/95,2000/01,2002/03,2011/12,2021/22,2023/24 |
英格兰社区盾杯 | 16(5*) | 1964*,1965*,1966,1974,1976,1977*,1979,1980,1982,1986*,1988,1989,1990*,2001,2006,2022(注:*为平手并列冠军) |
(慈善盾杯) | ||
英格兰超级杯 | 1 | 1986 |
欧洲冠军俱乐部杯 | 6 | 1976/77,1977/78,1980/81,1983/84 |
欧洲冠军联赛 | 2004/05,2018/19 | |
欧洲联盟杯 | 3 | 1972/73,1975/76 |
欧足联欧洲联赛 | 2000/1/1 | |
欧洲超级杯 | 4 | 1977,2001,2005,2010 |
国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 2019 |