直播豆讯 2022-23赛季,纽卡斯尔联在英超38轮比赛中,19胜14平5负,胜率50%,总积分71分,位居联赛第四。
2023-24赛季纽卡斯尔联球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/5/31 | 弗拉泽 | 左边锋 | 南安普敦 | 租借结束 |
2024/6/30 | 加朗-库尔 | 右边锋 | 福伦丹 | 租借结束 |
2024/5/31 | 瓦茨 | 后卫 | 维冈竞技 | 租借结束 |
2024/5/31 | 哈里森-阿什比 | 右后卫 | 斯旺西 | 租借结束 |
2023/8/8 | 瓦伦蒂诺-利夫拉门托 | 后卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/6/30 | Y-明特 | 右边锋 | 费耶诺德 | 租借结束 |
2024/5/31 | 亨德里克 | 中前卫 | 谢周三 | 租借结束 |
2024/5/31 | 贾马尔·刘易斯 | 左后卫 | 沃特福德 | 租借结束 |
2023/7/23 | 哈维·巴恩斯 | 前锋 | 莱斯特城 | 完全所有 |
2023/7/3 | 桑德罗-托纳利 | 后腰 | AC米兰 | 完全所有 |
2023/8/22 | 路易斯·霍尔 | 后卫 | 切尔西 | 租借 |
2024/5/31 | 海登 | 后腰 | 女王公园巡游者 | 租借结束 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/2 | Y-明特 | 右边锋 | 费耶诺德 | 租借 |
2023/7/29 | 卡尔·达尔洛 | 守门员 | 利兹联 | 完全所有 |
2023/7/30 | 圣马克西曼 | 左边锋 | 吉达国民 | 完全所有 |
2023/7/27 | 瓦茨 | 后卫 | 维冈竞技 | 租借 |
2023/8/4 | 哈里森-阿什比 | 右后卫 | 斯旺西 | 租借 |
2023/7/1 | 克里斯·伍德 | 前锋 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024/5/31 | 路易斯·霍尔 | 后卫 | 切尔西 | 租借结束 |
2023/7/1 | 克拉克 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/8/25 | 弗拉泽 | 左边锋 | 南安普敦 | 租借 |
2023/9/1 | 亨德里克 | 中前卫 | 谢周三 | 租借 |
2023/8/8 | 加朗-库尔 | 右边锋 | 福伦丹 | 租借 |
2024/1/21 | 曼基略 | 右后卫 | 塞尔塔 | 自由转会 |
2024/2/1 | 海登 | 后腰 | 女王公园巡游者 | 租借 |
2023/7/1 | 马修斯·朗斯塔夫 | 中前卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/7/27 | 贾马尔·刘易斯 | 左后卫 | 沃特福德 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
埃迪·豪 | 1977/11/29 | 主教练 | 英格兰 | - | |
63 | 本·帕金森 | 2005/3/10 | 前锋 | 英格兰 | - |
10 | 戈登 | 2001/2/24 | 左边锋 | 英格兰 | 5000万英镑 |
15 | 哈维·巴恩斯 | 1997/12/9 | 左边锋 | 英格兰 | 3500万英镑 |
9 | 威尔逊 | 1992/2/27 | 中锋 | 英格兰 | 1600万英镑 |
14 | 亚历山大·伊萨克 | 1999/9/21 | 中锋 | 瑞典 | 7000万英镑 |
23 | 雅库布·墨菲 | 1995/2/24 | 右边锋 | 英格兰 | 1500万英镑 |
24 | 阿尔米隆 | 1994/2/10 | 右边锋 | 巴拉圭 | 3200万英镑 |
90 | 特拉维斯·赫恩斯 | 2005/11/4 | 中场 | - | |
赫耳墨斯 | 2005/11/4 | 中场 | 挪威 | - | |
7 | 若埃林顿 | 1996/8/14 | 中前卫 | 巴西 | 4200万英镑 |
28 | 约瑟夫·威洛克 | 1999/8/20 | 中前卫 | 英格兰 | 3800万英镑 |
36 | 肖恩·朗斯塔夫 | 1997/10/30 | 中前卫 | 英格兰 | 2500万英镑 |
32 | 埃利奥特·安德森 | 2002/11/6 | 前腰 | 苏格兰 | 1300万英镑 |
40 | 怀特 | 2002/10/1 | 前腰 | 英格兰 | - |
39 | 布鲁诺·吉马良斯 | 1997/11/16 | 后腰 | 巴西 | 8500万英镑 |
桑德罗-托纳利 | 2000/5/8 | 后腰 | 意大利 | 6000万英镑 | |
11 | 马特·里奇 | 1989/9/10 | 右中场 | 苏格兰 | 100万英镑 |
34 | 卢卡斯博勒 | 2002/10/22 | 后卫 | - | |
3 | 保罗·杜米特 | 1991/9/26 | 中卫 | 威尔士 | 100万英镑 |
4 | 斯文·波特曼 | 2000/1/12 | 中卫 | 荷兰 | 4500万英镑 |
5 | 舍尔 | 1991/12/20 | 中卫 | 瑞士 | 1000万英镑 |
6 | 拉斯塞莱斯 | 1993/11/11 | 中卫 | 英格兰 | 450万英镑 |
54 | 亚历克斯·墨菲 | 2004/6/25 | 中卫 | 爱尔兰 | - |
13 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 左后卫 | 英格兰 | 1300万英镑 |
20 | 路易斯·霍尔 | 2004/9/8 | 左后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
33 | 丹·布恩 | 1992/5/9 | 左后卫 | 英格兰 | 1000万英镑 |
2 | 特里皮尔 | 1990/9/19 | 右后卫 | 英格兰 | 1100万英镑 |
17 | 克拉夫特 | 1994/8/2 | 右后卫 | 瑞典 | 250万英镑 |
21 | 瓦伦蒂诺-利夫拉门托 | 2002/11/12 | 右后卫 | 英格兰 | 3000万英镑 |
30 | 哈里森-阿什比 | 2001/11/14 | 右后卫 | 苏格兰 | 100万英镑 |
1 | 马丁·杜布拉夫克 | 1989/1/15 | 守门员 | 斯洛伐克 | 100万英镑 |
18 | 卡里乌斯 | 1993/6/22 | 守门员 | 德国 | 120万英镑 |
22 | 尼克·波普 | 1992/4/19 | 守门员 | 英格兰 | 2000万英镑 |
29 | 马克·吉莱斯皮 | 1992/3/27 | 守门员 | 英格兰 | 30万英镑 |
82 | 亚当·哈里森 | 2006/10/20 | 守门员 | 英格兰 | - |
84 | 艾丹·哈里斯 | 2006/12/16 | 守门员 | 英格兰 | - |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 50% | 37% | 13% | 1-79 | 0-87 | 71 |
主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 58% | 32% | 11% | 1-9 | 0-74 | 39 |
客场 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 19 | 13 | 42% | 42% | 16% | 1-69 | 1 | 32 |
历史荣誉
赛事名称 | 次数 | 年份或赛季 |
英格兰赛事 | ||
英格兰顶级联赛冠军 | 4次 | 1904-05、1906-07、1908-09、1926-27 |
英格兰足球超级联赛亚军 | 2次 | 1995-96、1996-97 |
英格兰足球冠军联赛冠军 | 3次 | 1964-65、1992-93、2009-10 |
英格兰足球冠军联赛亚军 | 2次 | 1897-98、1947-48 |
英格兰足总杯冠军 | 6次 | 1909-10、1923-24、1931-32、1950-51、1951-52、1954-55 |
英格兰足总杯亚军 | 7次 | 1904-05、1905-06、1907-08、1910-11、1973-74、1997-98、1998-99 |
英格兰联赛杯亚军 | 2次 | 1976、2023 |
英格兰足球总会社区盾冠军(慈善盾) | 1次 | 1909 |
英格兰足球总会社区盾亚军 | 5次 | 1932、1951、1952、1955、1996 |
欧洲赛事 | ||
国际城市博览会杯冠军 | 1次 | 1969 |
(欧洲联盟杯前身,不计入联盟杯荣誉) | ||
欧足联国际托托杯冠军 | 1次 | 2006 |