当前位置:
首页 > 新闻 > 足球新闻

2024-25赛季英冠斯托克城球队阵容名单表

  • 时间:2024年09月10日 17:34|
  • 来源:网络转载

  5K直播讯:在英格兰西北部的斯塔福德郡,有一个因陶瓷而闻名于世的城市——斯托克城。这里不仅是陶瓷制造业的中心,更孕育了一支承载着城市精神的足球俱乐部——斯托克城。1885年,斯托克城足球俱乐部的成立,如同这座城市的历史一样,充满了神秘与传奇。上赛季即2023-2024赛季,斯托克城在英冠联赛中的表现并不突出。在英冠积分榜上,斯托克城最终以15胜11平20负的战绩排名第17位。斯托克城上赛季的进攻能力较为薄弱,葡萄牙边锋安德烈-维迪加尔是队内最佳射手,但进球数仅为6球。防守方面也有待加强。那么新赛季斯托克城阵容名单是怎么样?接下来跟随小编一起来了解下吧!!

  上赛季成绩:第17名

  人员变动:

  本赛季全队总身价4265万欧元,平均年龄26.3岁。

  球员转入:

  110万欧元引进了罗瑟汉姆的主力门将约翰松(上赛季扑救成功率68%),面前了诺维奇主力中后卫吉布森,120万欧元引进左边锋博卡特,(圣徒尔登38场2球4助),180万欧元签下布莱克本前锋加拉格尔(24场3球3助)

  球员转出:

  基本没有主力球员离队。

  2024-25赛季英冠斯托克城球队阵容名单:

2024-25赛季英冠斯托克城球队阵容名单表
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  斯蒂文-舒马查 1984/4/30 183 73 主教练 英格兰 14万英镑 2027/6/30
48 拉克兰-杰弗斯 2005/2/18 - - 前锋 英格兰 - -
2 古奇 1995/12/24 173 - 左边锋 美国 120万英镑 2025/6/30
7 安德烈-维迪加尔 1998/8/17 176 - 左边锋 葡萄牙 150万英镑 2026/6/30
11 路易-库马斯 2005/9/19 - - 左边锋 威尔士 100万英镑 2025/5/31
14 内尔-恩尼斯 1999/5/20 178 - 中锋 英格兰 70万英镑 2026/6/30
19 米亚埃 1997/11/1 185 - 中锋 摩洛哥 280万英镑 2026/6/30
20 山姆-加拉格尔 1995/9/15 193 79 中锋 英格兰 200万英镑 2027/6/30
28 托马斯-坎农 2002/12/28 180 - 中锋 爱尔兰 400万英镑 2025/5/31
37 埃姆雷-特兹格尔 2005/9/19 182 - 中锋 土耳其 - 2025/6/30
21 尼古拉-乔吉奇 2003/9/15 183 - 右边锋 塞尔维亚 120万英镑 2027/6/30
42 曼霍夫 2002/1/3 179 - 右边锋 荷兰 350万英镑 -
46 威廉-史密斯 2005/11/30 - - 中场 英格兰 - -
15 乔丹-汤普森 1997/1/3 180 - 中前卫 北爱尔兰 90万英镑 2025/6/30
16 濑古树 1997/12/22 175 - 中前卫 日本 70万英镑 2027/6/30
30 索尔西迪贝 2007/2/10 - - 中前卫 英格兰 100万英镑 2027/6/30
  维克托-格罗梅克 2005/1/18 184 - 中前卫 波兰 - -
10 裴峻浩 2003/8/21 180 70 前腰 韩国 150万英镑 2027/6/30
24 安迪-莫兰 2003/10/15 177 - 前腰 爱尔兰 300万英镑 2025/5/31
4 皮尔森 1995/1/4 176 - 后腰 英格兰 200万英镑 2027/6/30
6 沃特伯格 2001/2/16 191 - 后腰 荷兰 450万英镑 2027/6/30
5 迈克尔-罗斯 1995/10/11 188 - 中卫 苏格兰 60万英镑 2025/6/30
16 本-威尔莫特 1999/11/4 188 - 中卫 英格兰 480万英镑 2026/6/30
23 本-吉布森 1993/1/15 185 78 中卫 英格兰 120万英镑 2027/6/30
26 阿什利-菲利普斯 2005/6/26 196 - 中卫 英格兰 220万英镑 2025/5/31
  博松-拉瓦尔 2003/5/30 190 - 中卫 爱尔兰 30万英镑 2028/5/31
3 恩达-史蒂文斯 1990/7/9 183 78 左后卫 爱尔兰 30万英镑 2025/6/30
17 埃里克-博卡特 1999/7/16 184 - 左后卫 法国 220万英镑 2028/6/30
22 小查尔德 2003/12/22 - - 右后卫 喀麦隆 80万英镑 2027/6/30
1 维克多-约翰松 1998/9/14 187 - 守门员 瑞典 280万英镑 2027/6/30
13 杰克-博纳姆 1993/9/14 192 - 守门员 爱尔兰 50万英镑 2025/6/30
34 弗兰克-菲尔丁 1988/4/4 185 75 守门员 英格兰 20万英镑 2025/6/30
  斯科特-莫里斯 2001/2/24 - - 守门员 新西兰 15万英镑 2025/6/30