直播豆讯 2022-23赛季,尤文图斯在意甲38轮比赛中,22胜6平10负,胜率57.9%,总积分62分,位居联赛第七。
2023-24赛季尤文图斯球员转会名单
转入
球员 | 来自 | 类型 |
卡洛斯-阿尔卡拉斯 | 南安普顿 | 租借 |
蒂亚戈-贾洛 | 里尔 | 完全所有 |
拉诺基亚 | 恩波利 | 租借结束 |
马利-阿克 | 乌迪内斯 | 租借结束 |
弗拉波塔 | 巴里 | 租借结束 |
法昆多-冈萨雷斯 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 完全所有 |
蒂莫西-维阿 | 里尔 | 完全所有 |
阿卡迪乌斯-米利克 | 马赛 | 完全所有 |
莫伊斯-基恩 | 埃弗顿 | 完全所有 |
洛卡特利 | 萨索洛 | 完全所有 |
转出
球员 | 去向 | 类型 |
克雷斯皮 | 斯佩齐亚 | 自由转会 |
马利-阿克 | 伊韦尔东体育 | 租借 |
拉诺基亚 | 巴勒莫 | 完全所有 |
弗拉波塔 | 科森察 | 租借 |
迪恩-赫伊森 | 罗马 | 租借 |
伊哈塔伦 | 布拉格斯拉维亚 | 自由转会 |
皮亚查 | 里耶卡 | 未透露 |
博努奇 | 柏林联 | 完全所有 |
凯奥-若热 | 弗洛西诺尼 | 租借 |
马蒂亚斯-苏莱 | 弗洛西诺尼 | 租借 |
弗拉波塔 | 巴里 | 租借 |
法昆多-冈萨雷斯 | 桑普多利亚 | 租借 |
卢卡-佩莱格里尼 | 拉齐奥 | 租借 |
罗维拉 | 拉齐奥 | 租借 |
恩佐-巴雷内切亚 | 弗洛西诺尼 | 租借 |
扎卡里亚 | 摩纳哥 | 完全所有 |
科尼-德温特 | 热那亚 | 租借 |
马利-阿克 | 乌迪内斯 | 租借 |
戈里 | 蒙扎 | 租借 |
阿图尔 | 佛罗伦萨 | 租借 |
夸德拉多 | 国际米兰 | 自由转会 |
拉诺基亚 | 恩波利 | 租借 |
迪马利亚 | 本菲卡 | 完全所有 |
库卢塞夫斯基 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
拉杜-德拉古辛 | 热那亚 | 完全所有 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
7 | 基耶萨 | 1997/10/25 | 左边锋 | 意大利 | 4000万英镑 |
17 | 塞缪尔-伊林 | 2003/10/4 | 左边锋 | 英格兰 | 1000万英镑 |
9 | 杜尚-弗拉霍维奇 | 2000/1/28 | 中锋 | 塞尔维亚 | 6000万英镑 |
14 | 阿卡迪乌斯-米利克 | 1994/2/28 | 中锋 | 波兰 | 700万英镑 |
18 | 莫伊斯.基恩 | 2000/2/28 | 中锋 | 意大利 | 1800万英镑 |
15 | K.伊尔迪兹 | 2005/5/4 | 影锋 | 土耳其 | 3000万英镑 |
10 | 博格巴 | 1993/3/15 | 中前卫 | 法国 | - |
16 | 威斯顿麦肯尼 | 1998/8/28 | 中前卫 | 美国 | 2500万英镑 |
20 | 法比奥-米雷蒂 | 2003/8/3 | 中前卫 | 意大利 | 1500万英镑 |
21 | 法乔利 | 2001/2/12 | 中前卫 | 意大利 | 1500万英镑 |
25 | 拉比奥特 | 1995/4/3 | 中前卫 | 法国 | 4000万英镑 |
26 | 卡洛斯-阿尔卡拉兹 | 2002/11/30 | 中前卫 | 阿根廷 | 1500万英镑 |
41 | 汉斯-卡维吉利亚 | 2000/6/18 | 中前卫 | 意大利 | 300万英镑 |
5 | 洛卡特利 | 1998/1/8 | 后腰 | 意大利 | 3300万英镑 |
11 | 科斯蒂奇 | 1992/11/1 | 左中场 | 塞尔维亚 | 900万英镑 |
22 | 蒂莫西-维阿 | 2000/2/22 | 右中场 | 美国 | 1400万英镑 |
3 | 格雷森-布雷默 | 1997/3/18 | 中卫 | 巴西 | 6000万英镑 |
4 | 费德里科-加蒂 | 1998/6/24 | 中卫 | 意大利 | 1800万英镑 |
6 | 达尼洛 | 1991/7/15 | 中卫 | 巴西 | 1200万英镑 |
24 | 鲁加尼 | 1994/7/29 | 中卫 | 意大利 | 400万英镑 |
33 | 蒂亚戈-贾洛 | 2000/4/9 | 中卫 | 葡萄牙 | 1500万英镑 |
12 | 阿莱士-桑德罗 | 1991/1/26 | 左后卫 | 巴西 | 200万英镑 |
27 | 安德烈-坎比亚索 | 2000/2/20 | 左后卫 | 意大利 | 2500万英镑 |
2 | 德西利奥 | 1992/10/20 | 右后卫 | 意大利 | 200万英镑 |
1 | 什琴斯尼 | 1990/4/18 | 守门员 | 波兰 | 800万英镑 |
23 | 卡尔洛-平索利奥 | 1990/3/16 | 守门员 | 意大利 | 20万英镑 |
36 | 佩林 | 1992/11/10 | 守门员 | 意大利 | 300万英镑 |
38 | 乔瓦尼-达法拉 | 2004/12/5 | 守门员 | 意大利 | - |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 58% | 16% | 26% | 1.47 | 0.87 | 62 |
主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 69% | 16% | 16% | 2 | 0.79 | 42 |
客场 | 19 | 9 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 47% | 16% | 37% | 0.95 | 0.95 | 30 |
历史荣誉
洲际赛事 | 欧洲冠军杯冠军 | 1984-85、1995-96(2次) |
欧洲联盟杯冠军 | 1976-77、1989-90、1992-93(3次) | |
欧洲优胜者杯冠军 | 1983-84(1次) | |
欧洲超级杯冠军 | 1985、1996(2次) | |
意大利国内赛事 | 意大利足球甲级联赛冠军 | 1904-05、1925-26、1930-31、1931-32、1932-33、1933-34、1934-35、1949-50、1951-52、1957-58、1959-60、1960-61、1966-67、1971-72、1972-73、1974-75、1976-77、1977-78、1980-81、1981-82、1983-84、1985-86、1994-95、1996-97、1997-98、2001-02、2002-03、2004-05、2005-06、2011-12、2012-13、2013-14、2014-15、2015-16、2016-17、2017-18、2018-19、2019-20(36次) |
意大利足球乙级联赛冠军 | Jul-06 | |
意大利杯冠军 | 1937-38、1941-42、1958-59、1959-60、1964-65、1978-79、1982-83、1989-90、1994-95、2014-15、2015-16、2016-17、2017-18、2020-21、2023-24(15次) | |
意大利超级杯冠军 | 1995-96、1997-98、2002-03、2003-04、2012-13、2013-14、2015-16、2018-19、2020-21(9次) | |
其他赛事 | 洲际杯(丰田杯)冠军 | 1985、1996(2次) |
国际托托杯冠军 | 1999(1次) |