直播豆讯 2022-23赛季,水晶宫在英超38轮比赛中,11胜12平15负,胜率29%,总积分45分,位居联赛第十一。
2023-24赛季水晶宫球员转会名单
转入
球员 | 来自 | 类型 |
亚当-沃顿 | 布莱克本 | 完全所有 |
丹尼尔-穆尼奥斯 | 亨克 | 完全所有 |
卢克-普兰奇 | 卡利斯尔联 | 租借结束 |
霍尔丁 | 阿森纳 | 完全所有 |
迪安-亨德森 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
马特乌斯-弗兰萨 | 弗拉门戈 | 完全所有 |
莱尔马 | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
转出
球员 | 去向 | 类型 |
马尔科姆-埃比维 | RWD莫伦比克 | 租借 |
瓜伊塔 | 塞尔塔 | 自由转会 |
米利沃耶维奇 | 迪拜沙巴布阿赫利 | 自由转会 |
卢克-普兰奇 | 卡利斯尔联 | 租借 |
扎哈 | 加拉塔萨雷 | 自由转会 |
巴特兰 | 格拉斯哥流浪者 | 自由转会 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
奥利弗.格拉斯纳 | 1974/8/28 | 主教练 | 奥地利 | - | |
11 | 马图斯.弗朗卡 | 2004/4/1 | 前锋 | 巴西 | 1500万英镑 |
60 | 贾丹-雷蒙德 | 2003/10/15 | 前锋 | - | |
9 | 乔丹-阿尤 | 1991/9/11 | 中锋 | 加纳 | 400万英镑 |
14 | J.P.马泰塔 | 1997/6/28 | 中锋 | 法国 | 700万英镑 |
22 | 欧德桑-爱德华 | 1998/1/16 | 中锋 | 法国 | 2000万英镑 |
7 | 迈克尔-奥利斯 | 2001/12/12 | 右边锋 | 法国 | 5000万英镑 |
49 | 杰苏伦-萨基 | 2002/10/5 | 右边锋 | 英格兰 | 200万英镑 |
55 | 佛朗哥-乌梅-奇布埃兹 | 中场 | - | ||
19 | 威尔-休斯 | 1995/4/17 | 中前卫 | 英格兰 | 500万英镑 |
20 | 亚当-沃顿 | 2004/2/6 | 中前卫 | 英格兰 | 1000万英镑 |
29 | 纳乌鲁-阿哈马达 | 2002/3/29 | 中前卫 | 法国 | 1000万英镑 |
10 | 艾奇 | 1998/6/29 | 前腰 | 英格兰 | 4800万英镑 |
8 | 赫弗森-勒马 | 1994/10/25 | 后腰 | 哥伦比亚 | 2000万英镑 |
28 | 奇克-杜库雷 | 2000/1/8 | 后腰 | 马里 | 3500万英镑 |
44 | 列德瓦尔德 | 1996/9/9 | 后腰 | 荷兰 | 300万英镑 |
15 | 施卢普 | 1992/12/23 | 左中场 | 加纳 | 700万英镑 |
4 | 霍尔丁 | 1995/9/20 | 中卫 | 英格兰 | 800万英镑 |
5 | 汤姆金斯 | 1989/3/29 | 中卫 | 英格兰 | 80万英镑 |
6 | 马尔茨-格伊 | 2000/7/13 | 中卫 | 英格兰 | 3800万英镑 |
16 | 乔基姆-安德森 | 1996/5/31 | 中卫 | 丹麦 | 3500万英镑 |
26 | 克里斯-理查德兹 | 2000/3/28 | 中卫 | 美国 | 1000万英镑 |
3 | 蒂里克-米切尔 | 1999/9/1 | 左后卫 | 英格兰 | 2200万英镑 |
2 | 沃德 | 1989/10/29 | 右后卫 | 英格兰 | 120万英镑 |
12 | 达尼尔-穆诺斯 | 1996/5/26 | 右后卫 | 哥伦比亚 | 1500万英镑 |
17 | 克莱因 | 1991/4/5 | 右后卫 | 英格兰 | 200万英镑 |
1 | 约翰斯通 | 1993/3/25 | 守门员 | 英格兰 | 1200万英镑 |
30 | D.亨德森 | 1997/3/12 | 守门员 | 英格兰 | 1800万英镑 |
31 | 雷米-马修斯 | 1994/2/10 | 守门员 | 英格兰 | 35万英镑 |
41 | 约瑟夫-惠特沃斯 | 2004/2/29 | 守门员 | 英格兰 | 90万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 29% | 32% | 40% | 1.05 | 1.29 | 45 |
主场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 37% | 37% | 26% | 1.11 | 1.21 | 28 |
客场 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21% | 26% | 53% | 1 | 1.37 | 17 |
历史荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季 |
联赛 | ||
甲级联赛(第二级别)冠军 | 1 | 1993/94 |
甲级联赛(第二级别)附加赛冠军 | 2 | 1996/97,2003/04 |
乙级联赛(第二级别)冠军 | 1 | 1978/79 |
乙级联赛(第二级别)亚军 | 1 | 1968/69 |
乙级联赛(第二级别)附加赛冠军 | 1 | 1988/89 |
南区丙级联赛冠军 | 1 | 1920-21 |
南区丙级联赛亚军 | 3 | 1928/29,1930/31,1938/39 |
丙级联赛(第三级别)亚军 | 1 | 1963/64 |
丁级联赛(第四级别)亚军 | 1 | 1960/61 |
杯赛 | ||
足总杯亚军 | 1 | 1989/90 |
足总青年杯冠军 | 2 | 1976/77,1977/78 |
足总会员杯冠军 | 1 | 1990/91 |