直播豆讯 2022-23赛季,布莱顿在英超38轮比赛中,18胜8平12负,胜率47.4%,总积分62分,位居联赛第六。
2023-24赛季布莱顿球员转会名单
转入
球员 | 来自 | 类型 |
艾德-端斯 | 莱顿东方 | 租借结束 |
瓦伦丁-巴科 | 博卡青年 | 完全所有 |
亚辛-阿亚里 | 考文垂 | 租借结束 |
马齐鲁 | 法乌尔 | 完全所有 |
杰里米-萨米恩托 | 西布罗姆维奇 | 租借结束 |
詹森-韦尔 | 布莱克普 | 租借结束 |
转出
球员 | 去向 | 类型 |
达胡德 | 斯图加特 | 租借 |
艾德-端斯 | 克鲁 | 租借 |
马齐鲁 | 维迪斯 | 租借 |
詹森-韦尔 | 维尔港 | 租借 |
亚辛-阿亚里 | 布莱克本 | 租借 |
杰里米-萨米恩托 | 伊普斯维奇 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
7 | 卢卡-巴林顿 | 2004/12/12 | 前锋 | 英格兰 | - |
9 | 若奥-佩德罗 | 2001/9/26 | 前锋 | 巴西 | 3200万英镑 |
10 | 胡里奥-恩西索 | 2004/1/23 | 前锋 | 巴拉圭 | 2200万英镑 |
14 | 约书亚-达弗斯 | 2004/12/15 | 前锋 | 英格兰 | - |
18 | 维尔贝克 | 1990/11/26 | 前锋 | 英格兰 | 700万英镑 |
22 | 三笘薫 | 1997/5/20 | 前锋 | 日本 | 4500万英镑 |
24 | 阿迪格拉-西蒙 | 2002/1/1 | 前锋 | 科特迪瓦 | 3000万英镑 |
28 | 埃文-弗格森 | 2004/10/19 | 前锋 | 爱尔兰 | 6000万英镑 |
31 | 法蒂 | 2002/10/31 | 前锋 | 西班牙 | 3500万英镑 |
47 | 贝尼西奥-贝克-博伊泰 | 2004/1/9 | 前锋 | 英格兰 | - |
55 | 马克-奥马奥尼 | 2005/1/14 | 前锋 | 爱尔兰 | - |
7 | 索利-马奇 | 1994/7/20 | 右边锋 | 英格兰 | 2200万英镑 |
6 | 米尔纳 | 1986/1/4 | 中场 | 英格兰 | 150万英镑 |
6 | 萨米-舒沙纳 | 2003/9/5 | 中场 | 突尼斯 | 25万英镑 |
11 | 吉尔摩 | 2001/6/11 | 中场 | 苏格兰 | 1800万英镑 |
13 | 格罗斯 | 1991/6/15 | 中场 | 德国 | 800万英镑 |
14 | 拉拉纳 | 1988/5/10 | 中场 | 英格兰 | 120万英镑 |
15 | 雅各布-莫德尔 | 1999/4/7 | 中场 | 波兰 | 1000万英镑 |
20 | 卡洛斯-巴莱巴 | 2004/1/3 | 中场 | 喀麦隆 | 2000万英镑 |
40 | 法昆多-博纳诺特 | 2004/12/23 | 中场 | 阿根廷 | 1800万英镑 |
41 | 杰克.辛舍伍德 | 2005/4/11 | 中场 | 英格兰 | - |
44 | 卡梅隆-皮翁 | 2002/9/23 | 中场 | 澳大利亚 | - |
辛奇 | 2003/1/30 | 中场 | - | ||
舒查恩 | 2003/9/5 | 中场 | - | ||
2 | 塔里克.兰普泰 | 2000/9/30 | 后卫 | 加纳 | 1200万英镑 |
2 | 本-杰克逊 | 2003/9/3 | 后卫 | 英格兰 | - |
3 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 后卫 | 巴西 | 1500万英镑 |
4 | 亚当-韦斯达 | 1995/1/4 | 后卫 | 英格兰 | 2500万英镑 |
5 | 刘易斯-邓克 | 1991/11/21 | 后卫 | 英格兰 | 1200万英镑 |
5 | 利-卡瓦纳格 | 2003/12/27 | 后卫 | 爱尔兰 | - |
19 | 瓦伦丁.巴可 | 2004/7/23 | 后卫 | 阿根廷 | 1300万英镑 |
29 | 保罗-范海克 | 2000/6/8 | 后卫 | 荷兰 | 500万英镑 |
30 | 佩尔维斯-埃斯图皮尼安 | 1998/1/21 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 3500万英镑 |
34 | 维尔特曼 | 1992/1/15 | 后卫 | 荷兰 | 1000万英镑 |
42 | 奧德加 | 2002/10/26 | 后卫 | 英格兰 | - |
65 | 雨果-克莱森 | 2002/4/4 | 后卫 | 瑞典 | 4.5万英镑 |
65 | 诺埃尔-阿托姆 | 2005/1/5 | 后卫 | 德国 | - |
杰克逊 | 2003/9/3 | 后卫 | - | ||
1 | 巴特-韦布鲁根 | 2002/8/18 | 守门员 | 荷兰 | 1800万英镑 |
1 | 托马斯-麦吉尔 | 2000/3/25 | 守门员 | 加拿大 | - |
23 | 贾森.斯蒂尔 | 1990/8/18 | 守门员 | 英格兰 | 400万英镑 |
38 | 汤姆-麦基尔 | 2000/3/25 | 守门员 | 加拿大 | 60万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 47% | 21% | 32% | 1.9 | 1.4 | 62 |
主场 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 21 | 16 | 53% | 21% | 26% | 1.95 | 1.11 | 34 |
客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | 42% | 21% | 37% | 1.84 | 1.69 | 28 |
历史荣誉
赛事 | 次数 | 荣誉(赛季) |
联赛 | ||
第二级别联赛 | 2 | 亚军:1978/79(乙级联赛)、2016/17(英冠联赛) |
第三级别联赛 | 2 | 冠军:2001/02(乙级联赛)、2010/11(英甲联赛) |
1 | 亚军:1971/72(丙级联赛)、1976/77(丙级联赛)、1987/88(丙级联赛) | |
1 | 附加赛冠军:2003/04 | |
第四级别联赛 | 2 | 冠军:1964/65(丁级联赛)、2000/01(英丙联赛) |
南区丙级联赛 | 1 | 冠军:1957/58 |
2 | 亚军:1953/54、1955/56 | |
杯赛 | ||
足总杯 | 1 | 亚军:1982/83 |