当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2024年最新历届NBA总决赛表一览

  • 时间:2024年10月09日 16:21|
  • 来源:网络转载

  5K直播讯:自1947年起,NBA总决赛便如同篮球界的奥林匹斯山,吸引着全球篮坛最杰出的战士前来一决高下。历经七十余载风雨,这座圣殿见证了21支不同队伍的荣光加冕,他们用胜利的号角,在篮球史上镌刻下属于自己的一席之地。总冠军戒指,这份沉甸甸的荣耀,不仅象征着无上的尊崇,更是对所有队员辛勤付出的最高肯定。

  洛杉矶湖人队与波士顿凯尔特人队,这两支篮球史上的豪门巨擘,以各自18枚总冠军戒指傲视群雄,书写了一段段不朽的篮球传说。湖人队与勇士队紧随其后,前者凭借现代篮球革命引领风骚,后者则因迈克尔·乔丹的超凡表现而闻名遐迩,各拥7枚和6枚总冠军戒指,彰显着各自独特的篮球哲学与辉煌成就。

  在NBA总决赛的历史长河中,九次“横扫”的奇迹无疑是最为引人入胜的篇章之一。从1959年凯尔特人队的首次壮举,到2018年金州勇士队的王者归来,每一次4-0的大比分,都标志着一支队伍的绝对统治力,将对手斩落马下的同时,也在篮球史上留下了浓墨重彩的一笔。

  而说到NBA总决赛的MVP(最有价值球员),迈克尔·乔丹的名字必然被无数次提及。这位篮球之神六次捧起FMVP奖杯,1991至1993年、1996至1998年两个“三连庄”的壮举,堪称NBA总决赛史上最辉煌的个人表现。紧随其后的勒布朗·詹姆斯四次登顶,以及埃尔文·约翰逊、蒂姆·邓肯与沙奎尔·奥尼尔三位巨星三次问鼎,他们的名字,同样深深刻印在NBA总决赛的荣耀殿堂中。

  NBA总决赛,不仅是一场篮球技艺的巅峰对决,更是一部关于梦想、拼搏与超越的史诗。在这里,每一滴汗水都闪烁着奋斗的光辉,每一次跳跃都饱含着对胜利的渴望。未来,随着更多年轻才俊的崭露头角,NBA总决赛必将续写更多精彩纷呈的华章,让篮球这项伟大的运动继续在世界舞台上发光发热,激励着后来者勇往直前,追寻属于自己的篮球梦想。

  2024年最新历届NBA总决赛表:

2024年最新历届NBA总决赛表一览
年份 比赛日期 冠军 总比分 亚军 FMVP
1947 4.16-4.22 费城勇士队 4-1 芝加哥牡鹿队
1948 4.10-4.21 巴尔的摩子弹队 4-2 费城勇士队
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人队 4-2 华盛顿国会队
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人队 4-2 塞拉库斯民族队
1951 4.7-4.21 罗切斯特皇家队 4-3 纽约尼克斯队
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人队 4-3 纽约尼克斯队
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人队 4-1 纽约尼克斯队
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人队 4-3 塞拉库斯民族队
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族队 4-3 福特韦恩活塞队
1956 3.31-4.7 费城勇士队 4-1 福特韦恩活塞队
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰队 4-2 波士顿凯尔特人队
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人队 4-0 明尼阿波利斯湖人队
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人队 4-1 圣路易斯老鹰队
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人队 4-1 旧金山勇士队
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人队 4-1 洛杉矶湖人队
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队
1967 4.14-4.24 费城76人队 4-2 旧金山勇士队
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队 杰里-韦斯特
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯队 4-3 洛杉矶湖人队 威利斯-里德
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿队 4-0 巴尔的摩子弹队 贾巴尔
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人队 4-1 纽约尼克斯队 张伯伦
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯队 4-1 洛杉矶湖人队 威利斯-里德
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人队 4-3 密尔沃基雄鹿队 约翰-哈夫利切克
1975 5.18-5.25 金州勇士队 4-0 华盛顿子弹队 里克-巴里
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人队 4-2 菲尼克斯太阳队 乔-乔-怀特
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者队 4-2 费城76人队 比尔-沃顿
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹队 4-3 西雅图超音速队 韦斯-昂塞尔德
1979 5.20-6.1 西雅图超音速队 4-1 华盛顿子弹队 丹尼斯-约翰逊
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队 埃尔文-约翰逊
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 塞德里克-麦克斯维尔
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队 埃尔文-约翰逊
1983 5.22-5.31 费城76人队 4-0 洛杉矶湖人队 摩西-马龙
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队 拉里-伯德
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 贾巴尔
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 拉里-伯德
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 埃尔文-约翰逊
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人队 4-3 底特律活塞队 詹姆斯-沃西
1989 6.6-6.13 底特律活塞队 4-0 洛杉矶湖人队 乔-杜马斯
1990 6.5-6.14 底特律活塞队 4-1 波特兰开拓者队 伊塞亚-托马斯
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛队 4-1 洛杉矶湖人队 迈克尔-乔丹
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 波特兰开拓者队 迈克尔-乔丹
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛队 4-2 菲尼克斯太阳队 迈克尔-乔丹
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭队 4-3 纽约尼克斯队 哈基姆-奥拉朱旺
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭队 4-0 奥兰多魔术队 哈基姆-奥拉朱旺
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛队 4-2 西雅图超音速队 迈克尔-乔丹
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 迈克尔-乔丹
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 迈克尔-乔丹
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺队 4-1 纽约尼克斯队 蒂姆-邓肯
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人队 4-2 印第安纳步行者队 沙奎尔-奥尼尔
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 费城76人队 沙奎尔-奥尼尔
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人队 4-0 新泽西网队 沙奎尔-奥尼尔
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-2 新泽西网队 蒂姆-邓肯
2004 6.7-6.16 底特律活塞队 4-1 洛杉矶湖人队 昌西-比卢普斯
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺队 4-3 底特律活塞队 蒂姆-邓肯
2006 6.9-6.21 迈阿密热火队 4-2 达拉斯独行侠队 德怀恩-韦德
2007 6.8-6.15 圣安东尼奥马刺队 4-0 克里夫兰骑士队 托尼-帕克
2008 6.6-6.18 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队 保罗-皮尔斯
2009 6.5-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 奥兰多魔术队 科比-布莱恩特
2010 6.4-6.18 洛杉矶湖人队 4-3 波士顿凯尔特人队 科比-布莱恩特
2011 6.1-6.13 达拉斯独行侠队 4-2 迈阿密热火队 德克-诺维茨基
2012 6.13-6.22 迈阿密热火队 4-1 俄克拉荷马城雷霆队 勒布朗-詹姆斯
2013 6.7-6.21 迈阿密热火队 4-3 圣安东尼奥马刺队 勒布朗-詹姆斯
2014 6.6-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-1 迈阿密热火队 科怀-伦纳德
2015 6.5-6.17 金州勇士队 4-2 克里夫兰骑士队 安德烈-伊戈达拉
2016 6.3-6.20 克里夫兰骑士队 4-3 金州勇士队 勒布朗-詹姆斯
2017 6.2-6.13 金州勇士队 4-1 克利夫兰骑士队 凯文-杜兰特
2018 6.1-6.9 金州勇士队 4-0 克利夫兰骑士队 凯文-杜兰特
2019 5.31-6.14 多伦多猛龙队 4-2 金州勇士队 科怀-伦纳德
2020 10.1-10.12 洛杉矶湖人队 4-2 迈阿密热火队 勒布朗-詹姆斯
2021 7.7-7.21 密尔沃基雄鹿队 4-2 菲尼克斯太阳队 扬尼斯-阿德托昆博
2022 6.3-6.17 金州勇士队 4-2 波士顿凯尔特人队 斯蒂芬-库里
2023 6.2-6.13 丹佛掘金队 4-1 迈阿密热火队 尼古拉-约基奇
2024 6.7-6.18 波士顿凯尔特人队 4-1 达拉斯独行侠队 杰伦-布朗

相关标签