直播豆讯 2022-23赛季,狼队在英超38轮比赛中,11胜8平19负,胜率28.9%,总积分41分,位居联赛第十三。
2023-24赛季狼队球员转会名单
转入
球员 | 来自 | 类型 |
诺哈-勒米纳 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
贡萨洛-格德斯 | 本菲卡 | 租借结束 |
切姆-坎贝尔 | 查尔顿 | 租借结束 |
莫尔登 | 罗奇代尔 | 租借结束 |
卢克-坎德尔 | 普利茅斯 | 租借结束 |
耶森-莫斯克拉 | 辛辛那提FC | 租借结束 |
托马斯-多伊尔 | 曼彻斯特城 | 租借 |
转出
球员 | 去向 | 类型 |
布鲁诺-若尔当 | 拉多麦科 | 自由转会 |
霍奇 | 女王公园巡游者 | 租借 |
乔纳森-卡斯特罗 | 塞萨洛尼基 | 自由转会 |
耶森-莫斯克拉 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
贡萨洛-格德斯 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
切姆-坎贝尔 | 韦康比流浪者 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
加里.奥尼尔 | 1983/5/18 | 主教练 | 英格兰 | 63.8万英镑 | |
10 | 泰-巴内特 | 2005/7/19 | 前锋 | 英格兰 | - |
17 | 弗莱彻-霍尔曼 | 2004/10/12 | 前锋 | 英格兰 | - |
30 | 恩索-冈萨雷斯 | 2005/1/20 | 前锋 | 巴拉圭 | 400万英镑 |
30 | 大卫-冈萨雷斯 | 2005/1/20 | 前锋 | 巴拉圭 | - |
63 | 内森-弗雷泽 | 2005/2/22 | 前锋 | 爱尔兰 | - |
78 | 埃米利奥-巴拉德-马修斯 | 前锋 | 英格兰 | - | |
84 | 莱昂-奇沃姆 | 2006/1/10 | 前锋 | 英格兰 | - |
4 | 哈维-格里菲斯 | 2003/9/22 | 中场 | 英格兰 | - |
5 | 勒米纳 | 1993/9/1 | 中场 | 加蓬 | 1000万英镑 |
6 | B.特拉奥雷 | 2001/8/20 | 中场 | 马里 | 600万英镑 |
12 | 坦普尔.奥金纳卡 | 2005/3/30 | 中场 | 英格兰 | - |
16 | 约瑟夫-霍奇 | 2002/9/14 | 中场 | 爱尔兰 | 180万英镑 |
16 | 利文拿 | 2005/6/17 | 中场 | 法国 | - |
27 | 贝雷格莱德 | 1998/6/27 | 中场 | 法国 | 1500万英镑 |
62 | T.奇雷瓦 | 2003/10/11 | 中场 | 英格兰 | - |
79 | 欧文-赫斯克斯 | 2002/10/10 | 中场 | 威尔士 | - |
7 | 佩德罗-内托 | 2000/3/9 | 前腰 | 葡萄牙 | 3200万英镑 |
11 | 黄喜灿 | 1996/1/26 | 前腰 | 韩国 | 2200万英镑 |
12 | 库尼亚 | 1999/5/27 | 前腰 | 巴西 | 2800万英镑 |
20 | 托马斯.道尔 | 2001/10/17 | 前腰 | 英格兰 | 700万英镑 |
8 | 若昂.戈麦斯 | 2001/2/12 | 后腰 | 巴西 | 2800万英镑 |
2 | 马特-多赫蒂 | 1992/1/16 | 后卫 | 爱尔兰 | 400万英镑 |
2 | 韦斯利-奥科杜瓦 | 2008/5/12 | 后卫 | 英格兰 | - |
3 | 艾特努里 | 2001/6/6 | 后卫 | 阿尔及利亚 | 3200万英镑 |
3 | 亚伦-凯托-迪亚瓦 | 2003/9/11 | 后卫 | 英格兰 | - |
15 | 道森 | 1990/5/6 | 后卫 | 英格兰 | 200万英镑 |
17 | 晓高贝尔奴 | 2002/9/18 | 后卫 | 西班牙 | 600万英镑 |
21 | 萨拉维亚 | 1992/5/11 | 后卫 | 西班牙 | 1200万英镑 |
22 | 塞梅多 | 1993/11/16 | 后卫 | 葡萄牙 | 1200万英镑 |
22 | 布埃诺 | 1998/11/9 | 后卫 | 乌拉圭 | 800万英镑 |
23 | 马克思-基尔曼 | 1997/5/23 | 后卫 | 英格兰 | 3500万英镑 |
24 | 托蒂-戈麦斯 | 1999/1/16 | 后卫 | 葡萄牙 | 1700万英镑 |
1 | 何塞-萨 | 1993/1/17 | 守门员 | 葡萄牙 | 1600万英镑 |
25 | 丹尼尔-本特利 | 1993/7/13 | 守门员 | 英格兰 | 200万英镑 |
40 | 汤姆-金 | 1995/3/9 | 守门员 | 威尔士 | 20万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 29% | 21% | 50% | 0.82 | 1.53 | 41 |
主场 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 47% | 16% | 37% | 1 | 1.05 | 30 |
客场 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 38 | -26 | 11% | 26% | 63% | 0.63 | 2 | 11 |
历史荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季/年份 |
本土联赛 | ||
甲级联赛(第一级别)冠军 | 3 | 1953/54、1957/58、1958/59 |
甲级联赛(第一级别)亚军 | 5 | 1937/38、1938/39、1949/50、1954/55、1959/60 |
英冠联赛(第二级别)冠军 | 1 | 2008/09、2017/18 |
乙级联赛(第二级别)冠军 | 2 | 1931/32、1976/77 |
甲级联赛(第二级别)附加赛冠军 | 1 | 2003年 |
英甲联赛(第三级别)冠军 | 1 | 2013/14 |
丙级联赛(第三级别)冠军 | 1 | 1988/89 |
北区丙级联赛冠军 | 1 | 1923/24 |
丁级联赛(第四级别)冠军 | 1 | 1987/88 |
本土杯赛 | ||
足总杯冠军 | 4 | 1892/93、1907/08、1948/49、1959/60 |
足总杯亚军 | 4 | 1888/89、1895/96、1920/21、1938/39 |
足总青年杯冠军 | 1 | 1957/58 |
联赛杯冠军 | 2 | 1973/74、1979/80 |
联赛锦标冠军 | 1 | 1987/88 |
德士古杯冠军 | 1 | 1971 |
慈善盾冠军 | 4 | 1949年*、1954年*、1959年*、1960年**并列 |
欧洲赛事 | ||
欧洲联盟杯亚军 | 1 | 1971/72 |
其他赛事 | ||
美国联合足球协会冠军 | 1 | 1967年(以加州狼队的名义参赛) |