当前位置:
首页 > 新闻 > 足球新闻

2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分表一览

  • 时间:2024年10月24日 23:40|
  • 来源:网络转载

  5K直播讯:2024-25赛季欧冠联赛第三轮,英超黑马阿斯顿维拉以3战全胜且0丢球的傲人战绩积9分强势领跑。利物浦在客场1-0小胜莱比锡红牛后,凭借净胜球劣势排在第2。曼城主场5-0狂胜布拉格斯巴达,与阿森纳、国米等队一样都是2胜1平保持不败,但曼城以进9球0丢球的出色表现,在积分榜上位居第3。其他球队方面,皇马在主场5-2逆转绝杀多特后,止住了颓势,但目前在积分榜上的排名仍有待提升。巴萨主场4-1大胜拜仁,夺得连胜后凭借净胜球优势超过皇马、多特,升至第10位。而拜仁则惨遭2连败,排名下滑至第23位。AC米兰、马竞等队的表现也不尽如人意,分别排在第25和第27位。总的来说,各队在第三轮比赛后积分榜的形势逐渐明朗,各队之间的竞争也愈发激烈。小编带大家来看2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分表!

  2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分表:

2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分表一览
排名 球队 积分
1 阿斯顿维拉 3 3 0 0 6 0 6 9
2 利物浦 3 3 0 0 6 1 5 9
3 曼彻斯特城 3 2 1 0 9 0 9 7
4 摩纳哥 3 2 1 0 9 4 5 7
5 布雷斯特 3 2 1 0 7 2 5 7
6 勒沃库森 3 2 1 0 6 1 5 7
7 国际米兰 3 2 1 0 5 0 5 7
8 里斯本竞技 3 2 1 0 5 1 4 7
9 阿森纳 3 2 1 0 3 0 3 7
10 巴塞罗那 3 2 0 1 10 3 7 6
11 多特蒙德 3 2 0 1 12 6 6 6
12 皇家马德里 3 2 0 1 8 4 4 6
13 本菲卡 3 2 0 1 7 4 3 6
14 尤文图斯 3 2 0 1 6 4 2 6
15 里尔 3 2 0 1 4 3 1 6
16 费耶诺德 3 2 0 1 6 7 -1 6
17 亚特兰大 3 1 2 0 3 0 3 5
18 斯图加特 3 1 1 1 3 4 -1 4
19 巴黎圣日尔曼 3 1 1 1 2 3 -1 4
20 凯尔特人 3 1 1 1 6 8 -2 4
21 布拉格斯巴达 3 1 1 1 4 6 -2 4
22 萨格勒布迪纳摩 3 1 1 1 6 11 -5 4
23 拜仁慕尼黑 3 1 0 2 10 7 3 3
24 赫罗纳 3 1 0 2 4 4 0 3
25 AC米兰 3 1 0 2 4 5 -1 3
26 布鲁日 3 1 0 2 2 6 -4 3
27 马德里竞技 3 1 0 2 3 8 -5 3
28 埃因霍温 3 0 2 1 3 5 -2 2
29 博洛尼亚 3 0 1 2 0 4 -4 1
30 顿涅茨克矿工 3 0 1 2 0 4 -4 1
31 RB莱比锡 3 0 0 3 3 6 -3 0
32 格拉茨风暴 3 0 0 3 1 5 -4 0
33 贝尔格莱德红星 3 0 0 3 2 11 -9 0
34 萨尔茨堡 3 0 0 3 0 9 -9 0
35 年青人 3 0 0 3 0 9 -9 0
36 布拉迪斯拉发 3 0 0 3 1 11 -10 0

相关标签