直播豆讯 2022-23赛季,布伦特福德在英超38轮比赛中,15胜14平9负,胜率39.5%,总积分59分,位居联赛第九。
2023-24赛季布伦特福德球员转会名单
转入
球员 | 来自 | 类型 |
哈肯-瓦尔迪马尔松 | 埃尔夫斯堡 | 完全所有 |
雷吉隆 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
尤努斯-科纳克 | 锡瓦斯体育 | 完全所有 |
瑞恩-特雷维特 | 埃克赛特城 | 租借结束 |
莫派 | 埃弗顿 | 租借 |
科林斯 | 狼队 | 完全所有 |
凯文-沙德 | 弗赖堡 | 完全所有 |
马克-弗莱肯 | 弗赖堡 | 完全所有 |
转出
球员 | 去向 | 类型 |
迈尔斯-哈里斯 | 朴茨茅斯 | 租借 |
查理-古德 | 维冈竞技 | 租借 |
索伦森 | 米迪兰特 | 未透露 |
卡诺斯 | 巴伦西亚 | 完全所有 |
大卫-拉亚 | 阿森纳 | 租借 |
马格霍马 | 博尔顿 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
托马斯-法兰克 | 1973/10/9 | 主教练 | 丹麦 | - | |
17 | 埃文-托尼 | 1996/3/16 | 前锋 | 英格兰 | 5000万英镑 |
42 | 瓦伦蒂诺-阿德多昆 | 2003/2/14 | 前锋 | 爱尔兰 | - |
8 | 马蒂亚斯-延森 | 1996/1/1 | 中场 | 丹麦 | 2800万英镑 |
10 | 约书亚-席尔瓦 | 1998/10/23 | 中场 | 英格兰 | 1600万英镑 |
14 | 萨曼-古多斯 | 1993/9/6 | 中场 | 伊朗 | 200万英镑 |
23 | 路易斯-波特 | 2001/2/22 | 中场 | 英格兰 | 1200万英镑 |
32 | 瑞安-特雷维特 | 2003/3/12 | 中场 | 英格兰 | 10万英镑 |
33 | 叶戈尔-亚尔莫柳克 | 2004/3/1 | 中场 | 乌克兰 | 100万英镑 |
38 | 伊森-布莱利 | 2003/11/23 | 中场 | 英格兰 | - |
52 | 尤努斯-科纳克 | 2006/1/10 | 中场 | 土耳其 | 180万英镑 |
7 | 莫派 | 1996/8/14 | 前腰 | 法国 | 1000万英镑 |
9 | 凯文-沙德 | 2001/11/27 | 前腰 | 德国 | 2500万英镑 |
11 | 维萨 | 1996/9/3 | 前腰 | 刚果民主共和国 | 2500万英镑 |
19 | 姆布莫 | 1999/8/7 | 前腰 | 喀麦隆 | 3500万英镑 |
24 | 米克尔-达姆斯加德 | 2000/7/3 | 前腰 | 丹麦 | 1000万英镑 |
26 | 香顿-巴蒂斯特 | 1998/4/8 | 前腰 | 格瑞那达 | 300万英镑 |
15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 后腰 | 尼日利亚 | 900万英镑 |
2 | 阿隆-希基 | 2002/6/10 | 后卫 | 苏格兰 | 3000万英镑 |
3 | 里科-亨利 | 1997/7/8 | 后卫 | 英格兰 | 2800万英镑 |
5 | 皮诺克 | 1993/5/29 | 后卫 | 牙买加 | 1400万英镑 |
6 | 克里斯蒂安-诺尔加德 | 1994/3/10 | 后卫 | 丹麦 | 1800万英镑 |
13 | 马蒂亚斯-约根森 | 1990/4/23 | 后卫 | 丹麦 | 150万英镑 |
15 | 雷吉隆 | 1996/12/16 | 后卫 | 西班牙 | 1000万英镑 |
16 | 本-米 | 1989/9/21 | 后卫 | 英格兰 | 200万英镑 |
20 | 克里斯托弗-阿耶 | 1998/4/17 | 后卫 | 挪威 | 1500万英镑 |
22 | 内森-柯林斯 | 2001/4/30 | 后卫 | 爱尔兰 | 2500万英镑 |
27 | 庄拿达 | 1998/5/10 | 后卫 | 德国 | 2000万英镑 |
30 | 麦斯米基辛拉斯姆森 | 1999/6/24 | 后卫 | 丹麦 | 800万英镑 |
36 | 金智秀 | 2004/12/24 | 后卫 | 韩国 | 60万英镑 |
43 | 弗雷迪利克 | 2005/5/28 | 后卫 | 尼日利亚 | - |
50 | 本杰明-亚瑟 | 2005/10/9 | 后卫 | 英格兰 | - |
1 | 马克-弗雷肯 | 1993/6/13 | 守门员 | 荷兰 | 1200万英镑 |
21 | 托马斯-斯特拉科沙 | 1995/3/19 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | 300万英镑 |
31 | 哈肯-瓦迪马森 | 2001/10/13 | 守门员 | 冰岛 | 250万英镑 |
40 | 巴孔比 | 1999/10/15 | 守门员 | 英格兰 | 30万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 40% | 37% | 24% | 1.53 | 1.21 | 59 |
主场 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 18 | 17 | 53% | 37% | 11% | 1.84 | 0.95 | 37 |
客场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26% | 37% | 37% | 1.21 | 1.47 | 22 |
历史荣誉
联赛 | ||
赛事等级 | 夺冠次数 | 赛季 |
第二级别 | 1 | 乙级联赛:1934-35 |
第三级别 | 1 | 丙级联赛:1991-92 |
第四级别 | 3 | 乙级联赛:2008-09 |
丙级联赛:1998-99 | ||
丁级联赛:1962-63 | ||
南区丙级 | 1 | 1932-33 |
杯赛 | ||
赛事 | 次数 | 赛季 |
联赛锦标亚军 | 3 | 1984-85、2000-01、2010-11 |