直播豆讯 2022-23赛季,诺丁汉森林在英超38轮比赛中,9胜11平18负,胜率23.7%,总积分38分,位居联赛第十六。
2023-24赛季诺丁汉森林球员转会名单
转入
球员 | 来自 | 类型 |
罗德里戈-里贝罗 | 葡萄牙体育 | 租借 |
马茨-塞尔斯 | 斯特拉斯堡 | 完全所有 |
乔凡尼-雷纳 | 多特蒙德 | 租借 |
伊曼纽尔-丹尼斯 | 伊斯坦布尔 | 租借结束 |
潘佐 | 卡迪夫城 | 租借结束 |
亚历克斯-麦滕 | 科特赖克 | 租借结束 |
转出
球员 | 去向 | 类型 |
里士满-拉耶亚 | 多伦多FC | 完全所有 |
林加德 | FC首尔 | 自由转会 |
黄义助 | 阿兰亚士邦 | 租借 |
乔-沃勒尔 | 贝西克塔斯 | 租借 |
奥利耶 | 加拉塔萨雷 | 完全所有 |
伊桑-霍瓦斯 | 卡迪夫城 | 未透露 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
努诺 | 1974/1/25 | 主教练 | 葡萄牙 | - | |
9 | 阿瓦利伊 | 1997/8/12 | 前锋 | 尼日利亚 | 2800万英镑 |
9 | 德特勒夫-埃斯帕-奥松 | 2004/9/21 | 前锋 | 英格兰 | - |
11 | 克里斯-伍德 | 1991/12/7 | 前锋 | 新西兰 | 800万英镑 |
37 | 罗德里戈-里贝罗 | 2005/4/28 | 前锋 | 葡萄牙 | 300万英镑 |
5 | 杰米-麦克唐奈 | 2004/2/16 | 中场 | 北爱尔兰 | - |
8 | 多明古耶斯 | 1998/6/28 | 中场 | 阿根廷 | 1700万英镑 |
14 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 中场 | 英格兰 | 1200万英镑 |
18 | 乔-加德纳 | 2005/6/6 | 中场 | 英格兰 | - |
28 | D.奥利维拉 | 2001/4/29 | 中场 | 巴西 | 2800万英镑 |
哈里-阿特尔 | 1989/12/28 | 中前卫 | 爱尔兰 | 40万英镑 | |
7 | 乔凡尼-雷纳 | 2002/11/13 | 前腰 | 美国 | 2000万英镑 |
10 | 吉布斯-怀特 | 2000/1/27 | 前腰 | 英格兰 | 4000万英镑 |
21 | 安东尼.伊兰加 | 2002/4/27 | 前腰 | 瑞典 | 2200万英镑 |
27 | 奥里吉 | 1995/4/18 | 前腰 | 比利时 | 600万英镑 |
6 | 桑加雷 | 1997/12/2 | 后腰 | 科特迪瓦 | 3200万英镑 |
22 | 耶茨 | 1997/11/21 | 后腰 | 英格兰 | 1100万英镑 |
3 | 努诺-塔瓦雷斯 | 2000/1/26 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 |
4 | 蒙蒂埃尔 | 1997/1/1 | 后卫 | 阿根廷 | 1200万英镑 |
4 | 安德鲁-奥莫巴米德莱 | 2002/6/23 | 后卫 | 爱尔兰 | 1100万英镑 |
6 | 扎克-阿博特 | 2006/5/13 | 后卫 | 英格兰 | - |
7 | 内科-威廉姆斯 | 2001/4/13 | 后卫 | 威尔士 | 1700万英镑 |
8 | 库亚特 | 1989/12/21 | 后卫 | 塞内加尔 | 100万英镑 |
15 | 哈里-托佛罗 | 1995/8/19 | 后卫 | 英格兰 | 350万英镑 |
18 | 费利佩 | 1989/5/16 | 后卫 | 巴西 | 200万英镑 |
19 | 穆萨尼亚格 | 1996/3/8 | 后卫 | 塞内加尔 | 1600万英镑 |
30 | 威利-博利 | 1991/2/3 | 后卫 | 科特迪瓦 | 250万英镑 |
40 | 穆里略 | 2002/7/4 | 后卫 | 巴西 | 900万英镑 |
43 | 艾纳 | 1996/10/8 | 后卫 | 尼日利亚 | 800万英镑 |
1 | 马茨-塞尔斯 | 1992/2/26 | 守门员 | 比利时 | 700万英镑 |
1 | 马特-特纳 | 1994/6/24 | 守门员 | 美国 | 900万英镑 |
13 | 韦恩-亨尼西 | 1987/1/24 | 守门员 | 威尔士 | 25万英镑 |
23 | 弗拉霍迪莫斯 | 1994/4/26 | 守门员 | 希腊 | 900万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 24% | 29% | 47% | 1 | 1.79 | 38 |
主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 42% | 32% | 26% | 1.42 | 1.26 | 30 |
客场 | 19 | 1 | 5 | 13 | 11 | 44 | -33 | 5% | 26% | 69% | 0.58 | 2.32 | 8 |
历史荣誉
荣誉 | 夺冠次数 | 赛季/年份 |
联 赛 比 赛 | ||
甲级联赛(第一级别) | 1 | 1977/78 |
甲级联赛(第二级别) | 1 | 1997/98 |
乙级联赛(第二级别) | 2 | 1906/07、1921/22 |
南区丙级联赛 | 1 | 1950/51 |
足球同盟联赛 | 1 | 1891/92 |
杯 赛 比 赛 | ||
英格兰足总杯 | 2 | 1897/98、1958/59 |
英格兰联赛杯 | 4 | 1977/78、1978/79、1988/89、1989/90 |
慈善盾 | 1 | 1978 |
英苏杯 | 1 | 1976/77 |
足总会员杯 | 2 | 1988/89、1991/92 |
欧 洲 比 赛 | ||
欧洲冠军俱乐部杯 | 2 | 1978/79、1979/80 |
欧洲超级杯 | 1 | 1980 |