直播豆讯 2022-23赛季,谢菲尔德联在英冠46轮比赛中,28胜7平11负,胜率61%,总积分91分,位居联赛第二。
2023-24赛季谢菲尔德联球员转会名单
转入
转会日期 | 球 员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/8/16 | 汤姆-戴维斯(Thomas Davies) | 中场 | 埃弗顿 | 自由转会 |
2023/8/12 | 哈默尔(Gustavo Hamer) | 中场 | 考文垂 | 完全所有 |
2023/8/9 | 维尼修斯-苏扎(Vinicius de Souza Costa) | 中场 | 洛默尔 | 完全所有 |
2023/8/3 | 特拉斯蒂(Auston Trusty) | 后卫 | 阿森纳 | 完全所有 |
2023/7/18 | 贝尼-特劳雷(Benie Adama Traore) | 前锋 | 赫根 | 完全所有 |
2023/7/17 | 亚瑟-拉若斯(Yasser Larouci) | 后卫 | 特鲁瓦 | 租借 |
2023/7/13 | 阿尼斯-苏莱曼(Anis Slimane) | 中场 | 布隆德比 | 未透露 |
转出
转会日期 | 球 员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/8/9 | 桑德尔-博格(Sander Berge) | 中场 | 伯恩利 | 完全所有 |
2023/8/1 | 伊利曼-恩迪亚耶(Iliman Ndiaye) | 前锋 | 马赛 | 完全所有 |
2023/7/5 | 恩达-史蒂文斯(Enda Stevens) | 后卫 | 斯托克城 | 自由转会 |
2023/7/4 | 伊斯特伍德(Jake Eastwood) | 守门 | 格里姆斯比 | 未透露 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
克里斯-怀尔德 | 1967/9/23 | 主教练 | 英格兰 | - | |
7 | 里安-布鲁斯特 | 2000/4/1 | 前锋 | 英格兰 | 300万英镑 |
10 | 卡梅伦.阿切尔 | 2001/12/9 | 前锋 | 英格兰 | 1800万英镑 |
32 | 威廉-奥苏拉 | 2003/8/4 | 前锋 | 丹麦 | 300万英镑 |
34 | 路易-马什 | 2003/10/16 | 前锋 | 英格兰 | - |
36 | 丹尼尔-杰比森 | 2003/7/11 | 前锋 | 加拿大 | 100万英镑 |
45 | 比利.布莱克 | 2006/5/25 | 前锋 | 英格兰 | - |
16 | 诺伍德 | 1991/4/12 | 中场 | 北爱尔兰 | 150万英镑 |
18 | 奥利弗-阿布拉斯特 | 2004/5/5 | 中场 | 英格兰 | - |
22 | 汤姆-戴维斯 | 1998/6/30 | 中场 | 英格兰 | 600万英镑 |
26 | 里安.温 | 2006/6/26 | 中场 | 苏格兰 | - |
27 | 杰尔.卜亚卜 | 2003/8/9 | 中场 | 英格兰 | - |
35 | 安德鲁-布鲁克斯 | 2003/8/20 | 中场 | 英格兰 | - |
42 | 赛迪.佩克 | 2003/9/13 | 中场 | 英格兰 | - |
43 | 埃文-伊斯顿 | 2005/1/14 | 中场 | 苏格兰 | - |
44 | 欧文-汉普森 | 2004/11/17 | 中场 | 英格兰 | - |
9 | 本-布里尔顿 | 1999/4/18 | 前腰 | 智利 | 700万英镑 |
9 | 麦克伯尼 | 1996/6/4 | 前腰 | 苏格兰 | 450万英镑 |
25 | 阿尼斯-斯利曼 | 2001/3/16 | 前腰 | 突尼斯 | 250万英镑 |
87 | 麦卡蒂 | 2002/10/18 | 前腰 | 英格兰 | 1200万英镑 |
21 | 维尼修斯-苏扎 | 1999/6/17 | 后腰 | 巴西 | 1200万英镑 |
2 | 乔治-巴尔多克 | 1993/3/9 | 后卫 | 希腊 | 250万英镑 |
3 | 马克思-洛维 | 1997/5/11 | 后卫 | 英格兰 | 250万英镑 |
5 | 特拉斯蒂 | 1998/8/12 | 后卫 | 美国 | 800万英镑 |
6 | 巴沙姆 | 1988/7/20 | 后卫 | 英格兰 | 30万英镑 |
6 | 霍尔盖特 | 1996/10/22 | 后卫 | 英格兰 | 500万英镑 |
12 | 埃冈 | 1992/10/20 | 后卫 | 爱尔兰 | 500万英镑 |
15 | 阿内尔-阿美德霍迪奇 | 1999/3/26 | 后卫 | 波黑 | 1800万英镑 |
19 | 杰克-罗宾逊 | 1993/9/1 | 后卫 | 英格兰 | 100万英镑 |
20 | 杰登-博格尔 | 2000/7/27 | 后卫 | 英格兰 | 380万英镑 |
23 | 本-奥斯伯恩 | 1994/8/5 | 后卫 | 英格兰 | 100万英镑 |
27 | 亚瑟-拉若斯 | 2001/1/1 | 后卫 | 阿尔及利亚 | 300万英镑 |
33 | 戴维斯 | 1999/4/22 | 后卫 | 威尔士 | 250万英镑 |
38 | 古斯塔沃-哈默 | 1997/6/24 | 后卫 | 荷兰 | 1600万英镑 |
46 | 多维达斯-萨斯瑙斯卡斯 | 后卫 | 立陶宛 | - | |
V.苏赛 | 后卫 | - | |||
山姆-柯蒂斯 | 2005/12/1 | 后卫 | 爱尔兰 | 10万英镑 | |
1 | 亚当-戴维斯 | 1992/7/17 | 守门员 | 威尔士 | 50万英镑 |
18 | 弗德灵汉姆 | 1991/1/14 | 守门员 | 英格兰 | 90万英镑 |
37 | 乔丹-阿米萨 | 2001/8/2 | 守门员 | 加纳 | 25万英镑 |
艾维奥-戈比奇 | 1996/1/18 | 守门员 | 克罗地亚 | 350万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | 34 | 61% | 15% | 24% | 1.59 | 0.85 | 91 |
主场 | 23 | 16 | 3 | 4 | 47 | 19 | 28 | 70% | 13% | 17% | 2.04 | 0.83 | 51 |
客场 | 23 | 12 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 52% | 17% | 31% | 1.13 | 0.87 | 40 |
历史荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季/年份 |
联赛 | ||
甲级联赛(第一级别)冠军 | 1 | 1897/98 |
甲级联赛(第一级别)亚军 | 2 | 1896/97、1899/00 |
乙级联赛(第二级别)冠军 | 1 | 1952/53 |
英格兰冠军联赛(第二级别)亚军 | 1 | 2005/06、2018/19、2022/23 |
乙级联赛(第二级别)亚军 | 5 | 1892/93、1938/39、1960/61、1970/71、1989/90 |
英格兰甲级联赛(第三级别)冠军 | 1 | 2016/17 |
丁级联赛(第四级别)冠军 | 1 | 1981/82 |
杯赛 | ||
足总杯冠军 | 4 | 1899年、1902年、1915年、1925年 |
足总杯亚军 | 2 | 1901年、1936年 |