直播豆讯 2022-23赛季,AC米兰在意甲38轮比赛中,20胜10平8负,胜率52.6%,总积分70分,位居联赛第四。
2023-24赛季AC米兰球员转会名单
转入
转会日期 | 球 员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/8/22 | 马尔科-佩莱格里诺(Marco Pellegrino) | 后卫 | 普拉坦斯 | 完全所有 |
2023/8/4 | 尤纳斯-穆萨(Yunus Musah) | 中场 | 巴伦西亚 | 完全所有 |
2023/7/27 | 丘库埃泽(Samuel Chukwueze) | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2023/7/22 | 奥卡福尔(Noah Okafor) | 前锋 | 萨尔茨堡 | 完全所有 |
2023/7/19 | 赖因德斯(Tijani Reijnders) | 中场 | 阿尔克马尔 | 完全所有 |
2023/7/13 | 普利西奇(Christian Pulisic) | 前锋 | 切尔西 | 完全所有 |
2023/7/6 | 卢卡-罗梅罗(Luka Romero) | 前锋 | 拉齐奥 | 自由转会 |
2023/7/1 | 奇克(Ruben Loftus-Cheek) | 中场 | 切尔西 | 完全所有 |
2023/7/1 | 斯波尔蒂耶洛(Marco Sportiello) | 守门 | 亚特兰大 | 完全所有 |
转出
转会日期 | 球 员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/1/9 | 鲍勃-奥莫雷贝(Bob Murphy Omoregbe) | 前锋 | 塞斯特里莱万泰 | 租借 |
2023/9/1 | 巴洛-图雷(Fode Ballo-Toure) | 后卫 | 富勒姆 | 租借 |
2023/9/1 | 洛伦佐-科隆博(Lorenzo Colombo) | 前锋 | 蒙扎 | 租借 |
2023/9/1 | 奥里吉(Divock Origi) | 前锋 | 诺丁汉森林 | 租借 |
2023/8/30 | 萨勒马克尔斯(Alexis Saelemaekers) | 前锋 | 博洛尼亚 | 租借 |
2023/8/24 | 拉泽蒂奇(Marko Lazetic) | 前锋 | 福图纳 | 租借 |
2023/8/16 | 德凯特拉雷(Charles De Ketelaere) | 中场 | 亚特兰大 | 租借 |
2023/8/11 | 梅西亚斯(Junior Messias) | 前锋 | 热那亚 | 租借 |
2023/8/11 | 安东尼奥-米奥尼奇(Antonio Mionic) | 中场 | 利森 | 自由转会 |
2023/8/10 | 安德烈亚斯-扬达尔(Andreas Jungdal) | 守门 | 克雷莫纳 | 自由转会 |
2023/8/10 | 特特鲁沙努(Anton Ciprian Tatarusanu) | 守门 | 亚哈 | 自由转会 |
2023/8/5 | 戴维斯-瓦斯奎兹(Devis Vasquez) | 守门 | 谢菲尔德星期三 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
10 | 拉菲尔-莱奥 | 1999/6/10 | 左边锋 | 葡萄牙 | 9000万英镑 |
9 | 吉鲁 | 1986/9/30 | 中锋 | 法国 | 400万英镑 |
15 | 卢卡-约维奇 | 1997/12/23 | 中锋 | 塞尔维亚 | 700万英镑 |
17 | 诺亚-奥卡福尔 | 2000/5/24 | 中锋 | 瑞士 | 2000万英镑 |
11 | 普利西奇 | 1998/9/18 | 右边锋 | 美国 | 3200万英镑 |
21 | 查克胡斯 | 1999/5/22 | 右边锋 | 尼日利亚 | 2300万英镑 |
78 | 安德里亚-巴托西奥尼 | 2004/3/14 | 中场 | - | |
81 | 域陀艾圖 | 2005/4/1 | 中场 | - | |
8 | 奇克 | 1996/1/23 | 中前卫 | 英格兰 | 2500万英镑 |
14 | 赖因德斯 | 1998/7/29 | 中前卫 | 荷兰 | 2300万英镑 |
32 | 波贝加 | 1999/7/15 | 中前卫 | 意大利 | 1400万英镑 |
80 | 尤努斯-穆萨 | 2002/11/29 | 中前卫 | 美国 | 2300万英镑 |
7 | 阿德利 | 2000/7/29 | 前腰 | 法国 | 800万英镑 |
4 | 本纳萨 | 1997/12/1 | 后腰 | 阿尔及利亚 | 3500万英镑 |
74 | 亚历杭德罗-希门尼斯 | 2005/5/8 | 后卫 | 西班牙 | - |
92 | 诺亚-拉维尔 | 2005/6/22 | 后卫 | - | |
96 | L.托里亚尼 | 后卫 | - | ||
20 | 基亚滕瓦 | 2000/6/5 | 中卫 | 法国 | 3000万英镑 |
23 | 托莫里 | 1997/12/19 | 中卫 | 英格兰 | 4000万英镑 |
24 | 西蒙.克亚尔 | 1989/3/26 | 中卫 | 丹麦 | 200万英镑 |
28 | 马利克-佳夫 | 2001/8/8 | 中卫 | 德国 | 3000万英镑 |
30 | 马蒂亚-卡尔达拉 | 1994/5/5 | 中卫 | 意大利 | 200万英镑 |
46 | 马特奥-加比亚 | 1999/10/21 | 中卫 | 意大利 | 400万英镑 |
19 | 特奥-埃尔南德斯 | 1997/10/6 | 左后卫 | 法国 | 6000万英镑 |
2 | 卡拉布里亚 | 1996/12/6 | 右后卫 | 意大利 | 2000万英镑 |
38 | 菲利波-特拉奇亚诺 | 2003/2/8 | 右后卫 | 意大利 | 350万英镑 |
42 | 弗洛伦齐 | 1991/3/11 | 右后卫 | 意大利 | 200万英镑 |
16 | 麦克-迈尼昂 | 1995/7/3 | 守门员 | 法国 | 4000万英镑 |
57 | 斯波蒂耶洛 | 1992/5/10 | 守门员 | 意大利 | 150万英镑 |
83 | 米兰特 | 1983/7/8 | 守门员 | 意大利 | 10万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 53% | 26% | 21% | 1.69 | 1.13 | 70 |
主场 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 20 | 21 | 69% | 21% | 11% | 2.16 | 1.05 | 43 |
客场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 37% | 32% | 32% | 1.21 | 1.21 | 27 |
历史荣誉
区域 | 赛事 | 夺冠次数 | 年份/赛季 |
国内 | 意甲联赛 | 19 | 1901,1906,1907,1950/51,1954/55,1956/57,1958/59,1961/62,1967/68,1978/79,1987/88,1991/92—1993/94,1995/96,1998/99,.2003/04,2010/11,2021/22 |
意乙联赛 | 2 | 1980/81,1982/83 | |
意大利杯 | 5 | 1966/67,1971/72,1972/73,1976/77,2002/03 | |
意大利超级杯 | 7 | 1989,1992,1993,1994,2004,2011,2016 | |
欧洲 | 欧冠 | 7 | 1962/63,1968/69,1988/89,1989/90(欧洲冠军俱乐部杯) |
1993/94,2002/03,2006/07(欧洲冠军联赛) | |||
欧洲优胜者杯 | 2 | 1967/68,1972/73 | |
国际 | 洲际杯 | 1 | 1969 |
丰田杯 | 2 | 19891990 | |
国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 2007 | |
其他 | 意大利联邦杯 | 1 | 1915 |
意大利联邦杯 | 12 | 1992,1993,1994,1996,1997,2002,2005,2006,2007,2009,2011,2014 | |
TIM杯 | 5 | 2001,2006,2008,2009.2014 | |
拉丁杯 | 2 | 1951,1956 | |
中欧杯 | 1 | 1982 |