直播豆讯 2022-23赛季,罗马在意甲38轮比赛中,18胜9平11负,胜率47.4%,总积分63分,位居联赛第六。
2023-24赛季罗马球员转会名单
转入
转会日期 | 球 员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/1/6 | 迪恩-赫伊森(Dean Donny Huijsen) | 后卫 | 尤文图斯 | 租借 |
2023/8/30 | 卢卡库(Romelu Lukaku) | 前锋 | 切尔西 | 租借 |
2023/8/26 | 阿兹蒙(Sardar Azmoun) | 前锋 | 勒沃库森 | 租借 |
2023/8/16 | 帕雷德斯(Leandro Daniel Paredes) | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 完全所有 |
2023/8/16 | 桑谢斯(Renato Junior Luz Sanches) | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
转出
转会日期 | 球 员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/1/12 | 奥拉-索尔巴肯(Ola Solbakken) | 中场 | 浦和红钻 | 租借 |
2023/9/2 | 奥拉-索尔巴肯(Ola Solbakken) | 中场 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
2023/8/14 | 马蒂奇(Nemanja Matic) | 中场 | 雷恩 | 完全所有 |
2023/8/10 | 伊巴涅斯(Roger Ibanez da Silva) | 后卫 | 吉达国民 | 完全所有 |
2023/8/4 | 贡萨洛-比利亚尔(Gonzalo Villar del Fraile) | 中场 | 格拉纳达 | 完全所有 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
丹尼尔-德罗西 | 1983/7/24 | 主教练 | 意大利 | 315万英镑 | |
92 | 斯蒂芬-艾尔沙拉维 | 1992/10/27 | 左边锋 | 意大利 | 500万英镑 |
9 | 塔米-亚伯拉罕 | 1997/10/2 | 中锋 | 英格兰 | 4000万英镑 |
17 | 阿兹蒙 | 1995/1/1 | 中锋 | 伊朗 | 1000万英镑 |
90 | 卢卡库 | 1993/5/13 | 中锋 | 比利时 | 3000万英镑 |
21 | 保罗-迪巴拉 | 1993/11/15 | 影锋 | 阿根廷 | 3000万英镑 |
73 | 贝鲁奇 | 中场 | - | ||
20 | 桑谢斯 | 1997/8/18 | 中前卫 | 葡萄牙 | 1500万英镑 |
22 | 奥亚尔 | 1998/6/30 | 中前卫 | 阿尔及利亚 | 1300万英镑 |
52 | 埃多拉多-博伊 | 2002/5/16 | 中前卫 | 意大利 | 1000万英镑 |
7 | 洛伦佐-佩莱格里尼 | 1996/6/19 | 前腰 | 意大利 | 2500万英镑 |
35 | T.巴尔丹齐 | 2003/3/23 | 前腰 | 意大利 | 1500万英镑 |
4 | 布里安-克里斯坦特 | 1995/3/3 | 后腰 | 意大利 | 2000万英镑 |
16 | 帕雷德斯 | 1994/6/29 | 后腰 | 阿根廷 | 800万英镑 |
59 | 尼古拉-扎莱夫斯基 | 2002/1/23 | 左中场 | 波兰 | 1200万英镑 |
3 | 迪安-海森 | 后卫 | - | ||
62 | F.阿莱西 | 后卫 | - | ||
67 | J.科斯塔 | 后卫 | - | ||
5 | 恩迪卡 | 1999/8/20 | 中卫 | 科特迪瓦 | 2400万英镑 |
6 | 克里斯-斯莫林 | 1989/11/22 | 中卫 | 英格兰 | 800万英镑 |
14 | 迭戈-略伦特 | 1993/8/16 | 中卫 | 西班牙 | 1200万英镑 |
23 | 吉安卢卡-曼奇尼 | 1996/4/17 | 中卫 | 意大利 | 2000万英镑 |
37 | 莱昂纳多-斯皮纳佐拉 | 1993/3/25 | 左后卫 | 意大利 | 1000万英镑 |
69 | 安赫利尼奥 | 1997/1/4 | 左后卫 | 西班牙 | 800万英镑 |
2 | 里克-卡斯多普 | 1995/2/11 | 右后卫 | 荷兰 | 700万英镑 |
19 | 泽基-切利克 | 1997/2/17 | 右后卫 | 土耳其 | 600万英镑 |
43 | 尼森-克里斯滕森 | 1997/7/11 | 右后卫 | 丹麦 | 1000万英镑 |
1 | 鲁伊-帕特里西奥 | 1988/2/15 | 守门员 | 葡萄牙 | 200万英镑 |
63 | 皮特罗-波尔 | 2002/5/12 | 守门员 | 意大利 | 15万英镑 |
99 | 迈尔-斯维利尔 | 1999/8/27 | 守门员 | 塞尔维亚 | 150万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 47% | 24% | 29% | 1.32 | 1 | 63 |
主场 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 15 | 13 | 58% | 16% | 26% | 1.47 | 0.79 | 36 |
客场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 37% | 32% | 32% | 1.16 | 1.21 | 27 |
历史荣誉
荣誉 | 次数 | 年份/赛季 |
意甲联赛 | 3 | 1941/42,1982/83,2000/01 |
意大利杯 | 9 | 1963/64,1968/69,1979/80,1980/81,1983/84,1985/86,1990/91,2006/07,2007/08 |
意大利超级杯 | 2 | 20,012,007 |
国际城市博览会杯 | 1 | 1960/61 |
欧洲协会联赛 | 1 | 2021/22 |