直播豆讯:本赛季快船队,胜51场负31场,胜率62.2%,负率37.8%,胜差6,场均得分115.6分,场均失分112.3分,联盟战绩30-22,赛区战绩9-7,主场战绩25-16,客场战绩26-15。进军季后赛。洛杉矶快船队取得了51胜31负的战绩,排名西部第四,胜率达到62.2%。接下来就随小编一起来了解下快船队本赛季阵容有哪些变化!
2023-24快船队赛季表现:
在主教练泰伦-卢的带领下,快船队常规赛战绩为51胜31负,胜率达到了62.2%。在季后赛中,快船队以13胜17负的战绩结束了赛季。尽管未能进入总决赛,但球队在季后赛中的表现仍值得肯定。
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/11/17 | D.泰斯 | 中锋 | 印第安纳步行者 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2023/11/2 | PJ-塔克 | 前锋 | 费城76人 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2023/11/2 | F.彼得鲁舍夫 | 中锋 | 费城76人 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2023/11/2 | R.卡文顿 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 费城76人 | 交易 |
2023/11/2 | 巴图姆 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 费城76人 | 交易 |
2023/11/2 | M-莫里斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 费城76人 | 交易 |
2023/11/2 | 小肯扬·马丁 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 费城76人 | 交易 |
2023/11/2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 费城76人 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2023/7/2 | 戈登 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2023-24快船队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
泰伦-卢 | 1977/5/3 | 183 | 教练 | 美国 | - | - | |
17 | PJ-塔克 | 1985/5/5 | 196 | 前锋 | 美国 | 1101万美元 | 2025/6/30 |
7 | 阿米尔·科菲 | 1997/6/17 | 201 | 前锋 | 美国 | 366万美元 | 2025/6/30 |
21 | 科比.布朗 | 2000/1/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 241万美元 | 2027/6/30 |
25 | 穆萨·迪亚巴特 | 2002/1/21 | 206 | 前锋 | 法国 | - | - |
13 | 保罗·乔治 | 1990/5/2 | 203 | 前锋 | 美国 | 4564万美元 | 2022/6/30 |
2 | 科怀·伦纳德 | 1991/6/29 | 201 | 前锋 | 美国 | 4564万美元 | 2025/6/30 |
44 | 普朗姆利 | 1990/3/5 | 208 | 中锋 | 美国 | 500万美元 | 2024/6/30 |
10 | 丹尼尔-泰斯 | 1992/4/4 | 203 | 中锋 | 德国 | 910万美元 | - |
40 | 伊维察-祖巴茨 | 1997/3/18 | 213 | 中锋 | 克罗地亚 | 1093万美元 | 2025/6/30 |
12 | 约书亚·普里莫 | 2002/12/24 | 194 | 后卫 | 加拿大 | - | - |
1 | 詹姆斯-哈登 | 1989/8/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 3564万美元 | 2024/6/30 |
0 | 拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 1988/11/12 | 193 | 后卫 | 美国 | 383万美元 | 2025/6/30 |
24 | 诺曼鲍威尔 | 1993/5/25 | 193 | 后卫 | 美国 | 1800万美元 | 2026/6/30 |
14 | 特伦斯-曼恩 | 1996/10/18 | 196 | 后卫 | 美国 | 1057万美元 | 2025/6/30 |
4 | 布兰登-波士顿 | 2001/11/28 | 198 | 后卫 | 美国 | 183万美元 | 2024/6/30 |
5 | 博恩斯·海兰 | 2000/9/14 | 188 | 后卫 | 美国 | 230万美元 | 2025/6/30 |
22 | 沙维亚蒙恩 | 1995/1/2 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
11 | 乔丹·泰勒·米勒 | 2000/1/23 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
总结与展望:
2023-2024赛季的NBA快船队在常规赛中表现出色,以高胜率和强大的核心球员阵容为特点。然而,他们也需要面对伤病和三分命中率等问题。在未来的比赛中,快船队需要充分发挥其主场优势和防守实力,同时提高三分命中率,以争取在季后赛中取得更好的成绩。