直播豆讯 2022-23赛季,恩波利在意甲38轮比赛中,10胜13平15负,胜率26.3%,总积分43分,位居联赛第十四。
2023-24赛季恩波利球员转会名单
转入
转会日期 | 球 员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/9/1 | 巴斯托尼(Simone Bastoni) | 中场 | 斯佩齐亚 | 租借 |
2023/8/31 | 马莱赫(Youssef Maleh) | 中场 | 莱切 | 租借 |
2023/8/29 | 埃特里特-贝里沙(Etrit Berisha) | 守门 | 都灵 | 未透露 |
2023/8/25 | 维克托-科瓦连科(Viktor Kovalenko) | 中场 | 亚特兰大 | 租借 |
2023/8/22 | 巴托茨-贝雷辛斯基(Bartosz Bereszynski) | 后卫 | 桑普多利亚 | 租借 |
2023/8/16 | 马泰奥-坎切列里(Matteo Cancellieri) | 前锋 | 拉齐奥 | 租借 |
2023/8/5 | 史蒂芬-施彭迪(Stiven Shpendi) | 前锋 | 切塞纳 | 租借 |
2023/7/31 | 佩泽拉(Giuseppe Pezzella) | 后卫 | 帕尔马1913 | 自由转会 |
转出
转会日期 | 球 员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/1/5 | 洛夫罗-斯图布里加尔(Lovro Stubljar) | 守门 | 当姆萨尼 | 租借 |
2023/9/8 | 伊曼纽尔-艾康(Emmanuel Ekong) | 前锋 | 艾斯特拉 | 租借 |
2023/9/3 | 尼古拉斯-哈斯(Nicolas Haas) | 中场 | 卢森 | 租借 |
2023/9/1 | 克罗西亚塔(Giovanni Crociata) | 中场 | 莱可 | 未透露 |
2023/8/31 | 皮科利(Roberto Piccoli) | 前锋 | 亚特兰大 | 租借结束 |
2023/8/28 | 亨德森(Liam Henderson) | 中场 | 巴勒莫 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
戴维德.尼科拉 | 1973/3/5 | 主教练 | 意大利 | - | |
40 | 菲利皮波-韦尔图 | 前锋 | - | ||
11 | 艾曼努埃尔-贾西 | 1994/1/11 | 左边锋 | 加纳 | 180万英镑 |
7 | 史宾迪 | 2003/5/19 | 中锋 | 阿尔巴尼亚 | 200万英镑 |
9 | 卡普托 | 1987/8/6 | 中锋 | 意大利 | 100万英镑 |
10 | 尼昂 | 1994/12/19 | 中锋 | 塞内加尔 | 250万英镑 |
17 | 塞里 | 1996/4/16 | 中锋 | 意大利 | 170万英镑 |
23 | 德斯特罗 | 1991/3/20 | 中锋 | 意大利 | 50万英镑 |
20 | 马特奥 | 2002/2/12 | 右边锋 | 意大利 | 480万英镑 |
28 | N.坎比亚齐 | 2000/12/28 | 影锋 | 意大利 | 700万英镑 |
16 | 卢卡-贝拉迪内利 | 2001/3/14 | 中前卫 | 意大利 | 100万英镑 |
18 | 拉兹万-马林 | 1996/5/23 | 中前卫 | 罗马尼亚 | 270万英镑 |
21 | 法兹尼 | 2003/3/16 | 中前卫 | 意大利 | 600万英镑 |
27 | 祖科斯基 | 1997/9/25 | 中前卫 | 波兰 | 250万英镑 |
29 | 马拉赫 | 1998/8/22 | 中前卫 | 摩洛哥 | 450万英镑 |
30 | 巴斯托尼 | 1996/11/5 | 中前卫 | 意大利 | 150万英镑 |
8 | 维克托-科瓦连科 | 1996/2/14 | 前腰 | 乌克兰 | 150万英镑 |
5 | 格拉西 | 1995/3/7 | 后腰 | 意大利 | 180万英镑 |
2 | 萨巴-戈利齐泽 | 2004/6/25 | 中卫 | 格鲁吉亚 | - |
4 | 塞巴斯蒂安.瓦路基维斯 | 2000/4/5 | 中卫 | 波兰 | 250万英镑 |
33 | 卢皮尔图 | 1996/9/6 | 中卫 | 意大利 | 350万英镑 |
34 | 阿德里安-伊斯马吉 | 1996/9/30 | 中卫 | 阿尔巴尼亚 | 300万英镑 |
托内利 | 1990/1/17 | 中卫 | 意大利 | 20万英镑 | |
3 | 佩泽拉 | 1997/11/29 | 左后卫 | 意大利 | 220万英镑 |
13 | L.卡卡瑟 | 2000/9/27 | 左后卫 | 新西兰 | 200万英镑 |
19 | 巴托茨-贝雷辛斯基 | 1992/7/12 | 右后卫 | 波兰 | 130万英镑 |
24 | 埃布埃希 | 1995/12/16 | 右后卫 | 尼日利亚 | 200万英镑 |
1 | 佩里桑 | 1997/8/21 | 守门员 | 意大利 | 60万英镑 |
25 | 卡普里尔 | 2001/8/25 | 守门员 | 意大利 | 600万英镑 |
99 | 埃特里特-贝里沙 | 1989/3/10 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | 50万英镑 |
洛夫罗-斯图布利亚尔 | 2004/8/9 | 守门员 | 斯洛文尼亚 | 30万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 26% | 34% | 40% | 0.97 | 1.29 | 43 |
主场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 42% | 21% | 37% | 1.16 | 1.21 | 28 |
客场 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 | 11% | 47% | 42% | 0.79 | 1.37 | 15 |