直播豆讯:本赛季爵士队,胜31场负51场,胜率37.8%,负率62.2%,胜差26,场均得分115.7分,场均失分120.5分,联盟战绩16-36,赛区战绩5-11,主场战绩21-20,客场战绩10-31。无缘季后赛。球队最终以31胜51负的战绩结束了赛季,排名西部联盟第12位,未能进入季后赛。接下来就随小编一起来了解下爵士队本赛季阵容有哪些变化!
2023-24爵士队赛季表现:
在2023-2024赛季的常规赛中,犹他爵士队取得了31胜51负的战绩,胜率达到了37.8%,最终排名西部第12位。从主客场表现来看,爵士队主场战绩为21胜20负,而客场战绩则相对较差,仅为10胜31负,客场胜率仅为24%,这一数据仅优于活塞和奇才。
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/8 | K.奥利尼克 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/2/8 | O.阿巴基 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/2/8 | 刘易斯 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 | 交易 |
2024/2/8 | 奥图-波特 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 | 交易 |
2023/8/31 | 罗密欧-兰福德 | 圣安东尼奥马刺 | 犹他爵士 | 自由签约 | |
2023/7/18 | 奥马尔 | 中锋 | 迈阿密热火 | 犹他爵士 | 自由签约 |
2023/7/7 | 盖伊 | 犹他爵士 | 亚特兰大老鹰 | 交易 |
2023-24爵士队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
威尔-哈迪 | - | 教练 | 美国 | - | - | ||
10 | 贾森·普雷斯顿 | 1999/8/10 | 191 | 美国 | 106万美元 | - | |
35 | 小肯尼思·洛夫顿 | 2002/8/14 | 198 | 美国 | 171万美元 | - | |
26 | 达里厄斯-贝兹利 | 2000/6/12 | 203 | 美国 | 240万美元 | - | |
22 | 波特 | 1993/6/3 | 203 | 前锋 | 美国 | 630万美元 | 2022/6/30 |
0 | 泰勒.亨德里克斯 | 2003/11/23 | 206 | 前锋 | 美国 | 556万美元 | 2027/6/30 |
8 | 布莱斯.森萨博 | 2003/10/30 | 198 | 前锋 | 美国 | 244万美元 | 2027/6/30 |
25 | 米卡·波特 | 1998/4/6 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - |
19 | 卢卡萨曼尼克 | 2000/1/9 | 208 | 前锋 | 克罗地亚 | 206万美元 | 2024/6/30 |
23 | 劳里-马尔卡宁 | 1997/5/22 | 213 | 前锋 | 芬兰 | 1725万美元 | 2025/6/30 |
77 | 奥马尔 | 1998/6/19 | 213 | 中锋 | 土耳其 | 280万美元 | 2025/6/30 |
24 | 沃克-凯斯勒 | 2001/7/26 | 216 | 中锋 | 美国 | 283万美元 | - |
20 | 约翰-柯林斯 | 1997/9/23 | 206 | 中锋 | 美国 | 2534万美元 | 2026/6/30 |
2 | 科林-塞克斯顿 | 1999/1/4 | 185 | 后卫 | 美国 | 1732万美元 | 2026/6/30 |
5 | 塔伦·霍顿-塔克 | 2000/11/25 | 193 | 后卫 | 美国 | 1102万美元 | 2024/6/30 |
13 | 小基拉-刘易斯 | 2001/4/6 | 185 | 后卫 | 美国 | 572万美元 | - |
33 | 约翰尼·朱赞 | 2001/3/17 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
3 | 基昂特.乔治 | 2003/11/8 | 193 | 后卫 | 美国 | 388万美元 | - |
11 | 克里斯-邓恩 | 1994/3/18 | 191 | 后卫 | 美国 | 258万美元 | 2024/6/30 |
0 | 乔丹-克拉克森 | 1992/6/7 | 196 | 后卫 | 美国 | 2348万美元 | 2026/6/30 |
总结与展望:
总体来说,2023-2024赛季对于犹他爵士队而言是一个挑战与机遇并存的赛季。虽然球队在战绩上并未达到预期的高度,但球员们的努力和拼搏精神值得肯定。未来,球队需要进一步提升整体实力,特别是在客场比赛中需要展现出更强的竞争力。同时,通过培养年轻球员和引进优秀球员的方式,不断提升球队的战斗力和凝聚力,为未来的比赛打下坚实基础。