直播豆讯 2022-23赛季,弗洛西诺内在意乙38轮比赛中,24胜8平6负,胜率63%,总积分80分,位居联赛第一。
2023-24赛季弗洛西诺内球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/8/21 | 瓦利德-切迪拉 | 中锋 | 那不勒斯 | 租借 |
2023/7/1 | 马齐特利 | 中前卫 | 蒙扎 | 完全所有 |
2023/8/28 | 利罗拉 | 右后卫 | 马赛 | 租借 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/6/30 | 登巴塞克 | 右边锋 | 都灵 | 租借结束 |
2024/7/1 | 埃曼努埃尔-瓦莱利 | 左后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 热纳罗-博雷利 | 中锋 | 布雷西亚 | 完全所有 |
2023/9/1 | 路易吉-卡诺托 | 右边锋 | 科森扎 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
弗兰西斯科 | 1969/9/8 | 主教练 | 意大利 | - | |
7 | 杰米-贝兹 | 1995/4/25 | 左边锋 | 乌拉圭 | 90万英镑 |
10 | 朱塞佩-卡索 | 1998/12/9 | 左边锋 | 意大利 | 150万英镑 |
17 | 乔治-克维尔纳泽 | 2003/2/7 | 左边锋 | 格鲁吉亚 | 80万英镑 |
26 | 比达奥维 | 1990/4/20 | 左边锋 | 摩洛哥 | 20万英镑 |
27 | 阿里容-伊布拉希莫维奇 | 2005/12/11 | 左边锋 | 德国 | 400万英镑 |
9 | 卡伊奥-豪尔赫 | 2002/1/24 | 中锋 | 巴西 | 400万英镑 |
11 | 库尼 | 2001/7/10 | 中锋 | 阿尔巴尼亚 | 90万英镑 |
70 | 瓦利德-切迪拉 | 1998/1/22 | 中锋 | 摩洛哥 | 600万英镑 |
8 | 登巴塞克 | 2001/2/10 | 右边锋 | 塞内加尔 | 200万英镑 |
18 | 马尔瓦诺 | 2003/4/15 | 右边锋 | 阿根廷 | 2500万英镑 |
29 | 费斯-盖杰米斯 | 2002/9/6 | 右边锋 | 法国 | 60万英镑 |
4 | 马尔科-布雷西亚尼 | 2000/1/20 | 中前卫 | 意大利 | 350万英镑 |
21 | 哈罗伊 | 1998/1/13 | 中前卫 | 摩洛哥 | 270万英镑 |
36 | 马齐特利 | 1995/11/15 | 中前卫 | 意大利 | 400万英镑 |
12 | 雷尼尔 | 2002/1/19 | 前腰 | 巴西 | 350万英镑 |
14 | 弗朗切斯科-格利 | 1996/10/15 | 前腰 | 意大利 | 100万英镑 |
15 | 伊萨克-武拉尔 | 2006/5/28 | 前腰 | 土耳其 | 20万英镑 |
16 | 卢卡-加里塔诺 | 1994/2/11 | 前腰 | 意大利 | 120万英镑 |
45 | 恩佐-巴伦查 | 2001/5/22 | 后腰 | 阿根廷 | 750万英镑 |
19 | 纳迪尔-佐尔塔 | 1999/6/19 | 右中场 | 意大利 | 300万英镑 |
5 | 梅奥基奥科利 | 2001/7/13 | 中卫 | 意大利 | 800万英镑 |
6 | 罗马尼奥利 | 1990/2/9 | 中卫 | 意大利 | 80万英镑 |
23 | 卡拉吉 | 2000/1/28 | 中卫 | 阿尔巴尼亚 | 20万英镑 |
30 | 伊拉里奥-蒙特里斯 | 2001/12/19 | 中卫 | 意大利 | 280万英镑 |
33 | 博尼法齐 | 1996/5/19 | 中卫 | 意大利 | 180万英镑 |
47 | 马特乌斯-卢苏阿尔迪 | 2004/1/8 | 中卫 | 巴西 | 30万英镑 |
3 | 马尔基萨 | 1998/3/26 | 左后卫 | 意大利 | 250万英镑 |
32 | 埃曼努埃尔-瓦莱利 | 1998/12/7 | 左后卫 | 意大利 | 230万英镑 |
20 | 利罗拉 | 1997/8/13 | 右后卫 | 西班牙 | 180万英镑 |
22 | 安东尼-奥约诺 | 2001/4/12 | 右后卫 | 加蓬 | 200万英镑 |
1 | 弗拉塔利 | 1985/12/1 | 守门员 | 意大利 | 10万英镑 |
31 | 切罗福利尼 | 1999/1/4 | 守门员 | 意大利 | 70万英镑 |
80 | 斯蒂法诺-图拉蒂 | 2001/9/5 | 守门员 | 意大利 | 700万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | 37 | 63% | 21% | 16% | 1.66 | 0.69 | 80 |
主场 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 74% | 16% | 11% | 1.84 | 0.58 | 45 |
客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 13 | 53% | 26% | 21% | 1.47 | 0.79 | 35 |