直播豆讯 2022-23赛季,斯图加特在德甲34轮比赛中,7胜12平15负,胜率21%,总积分33分,位居联赛第十六。
2023-24赛季斯图加特球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/13 | 杰米-勒威林 | 右边锋 | 柏林联合 | 租借 |
2024/6/30 | 奥马尔-贝亚兹 | 中场 | 哈塔斯堡 | 租借结束 |
2024/6/30 | 胡安-佩雷亚 | 前锋 | 罗斯托克 | 租借结束 |
2023/7/1 | 米特尔斯塔特 | 左后卫 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
2023/7/1 | 赛鲁-吉拉西 | 中锋 | 雷恩 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 弗里安.穆勒 | 守门员 | 弗赖堡 | 完全所有 |
2023/7/2 | 马蒂杰-马格里卡 | 中卫 | 达姆斯塔特 | 租借 |
2024/6/30 | 杰米-勒威林 | 右边锋 | 柏林联合 | 租借结束 |
2023/7/19 | 瓦希德-法希尔 | 前锋 | 埃弗斯堡 | 租借 |
2023/8/1 | 奥马尔-贝亚兹 | 中场 | 哈塔斯堡 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
塞巴斯蒂安.霍内布 | 1982/5/12 | 主教练 | 德国 | - | |
27 | 克里斯-弗赖奇 | 1998/1/9 | 左边锋 | 德国 | 2800万英镑 |
M.西塞 | 2002/10/17 | 左边锋 | 几内亚 | 2.5万英镑 | |
9 | 赛鲁-吉拉西 | 1996/3/12 | 中锋 | 几内亚 | 4000万英镑 |
26 | 安达夫 | 1996/7/19 | 中锋 | 德国 | 2500万英镑 |
14 | 西拉斯 | 1998/10/6 | 右边锋 | 刚果民主共和国 | 1000万英镑 |
18 | 杰米-勒威林 | 2001/2/26 | 右边锋 | 德国 | 900万英镑 |
40 | L.诺纳拖 | 2005/4/9 | 中场 | 德国 | - |
46 | 塞缪尔-迪-贝内代托 | 2005/7/16 | 中场 | 德国 | - |
5 | 达胡德 | 1996/1/1 | 中前卫 | 叙利亚 | 600万英镑 |
28 | 尼古拉斯-纳蒂 | 2000/2/22 | 中前卫 | 丹麦 | 60万英镑 |
8 | 恩佐-米洛 | 2002/7/17 | 前腰 | 法国 | 3000万英镑 |
10 | 郑优营 | 1999/9/20 | 前腰 | 韩国 | 350万英镑 |
17 | 原口元气 | 1991/5/9 | 前腰 | 日本 | 50万英镑 |
25 | 莉莉安-埃格洛夫 | 2002/8/20 | 前腰 | 德国 | 80万英镑 |
36 | 劳林-乌尔里希 | 2005/1/31 | 前腰 | 德国 | 50万英镑 |
6 | 安戈洛-斯蒂勒 | 2001/4/4 | 后腰 | 德国 | 2000万英镑 |
16 | 阿塔坎-卡拉佐尔 | 1996/10/13 | 后腰 | 德国 | 1200万英镑 |
32 | R.马斯莫 | 2000/10/12 | 右中场 | 德国 | 80万英镑 |
45 | 昂利-蔡司 | 2004/3/24 | 后卫 | 日本 | - |
2 | W.安顿 | 1996/7/20 | 中卫 | 德国 | 2000万英镑 |
20 | 斯特吉奥 | 2002/3/3 | 中卫 | 瑞士 | 500万英镑 |
23 | 扎加杜 | 1999/6/3 | 中卫 | 法国 | 1000万英镑 |
29 | 安东尼- 鲁奥 | 2001/5/29 | 中卫 | 法国 | 700万英镑 |
7 | 米特尔斯塔特 | 1997/3/18 | 左后卫 | 德国 | 1700万英镑 |
4 | 约书亚-瓦格诺曼 | 2000/12/11 | 右后卫 | 德国 | 1000万英镑 |
15 | 帕斯卡尔-斯滕泽尔 | 1996/3/20 | 右后卫 | 德国 | 250万英镑 |
1 | 法比安-布雷德洛 | 1995/3/2 | 守门员 | 德国 | 100万英镑 |
33 | A.努贝尔 | 1996/9/30 | 守门员 | 德国 | 1200万英镑 |
41 | 丹尼斯-塞曼 | 2005/12/1 | 守门员 | 德国 | 100万英镑 |
42 | 肖克 | 2001/5/22 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 21% | 35% | 44% | 1.32 | 1.68 | 33 |
主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 | 30% | 35% | 35% | 1.35 | 1.3 | 21 |
客场 | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 12% | 35% | 53% | 1.3 | 2.06 | 12 |
历史荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
德国锦标赛 冠军 | 2 | 1950年, 1952年 |
德国甲组足球联赛 冠军 | 3 | 1984年, 1992年, 2007年 |
德国甲组足球联赛 亚军 | 5 | 1935年,1953年,1979年,2003年,2024年 |
德国甲组足球联赛 季军 | 2 | 1981年,1983年 |
德国杯 冠军 | 3 | 1954年, 1958年, 1997年 |
德国杯 亚军 | 2 | 1986年, 2007年 |
德国联赛杯赛亚军 | 2 | 1997年,1998年, |
德国超级杯 冠军 | 1 | 1992年 |
欧洲联盟杯 亚军 | 1 | 1989年 |
欧洲优胜者杯 亚军 | 1 | 1998年 |
欧洲足协国际托托杯 冠军 | 2 | 2000年, 2002年 |