直播豆讯 2022-23赛季,拜仁慕尼黑在德甲34轮比赛中,21胜8平5负,胜率61.8%,总积分71分,位居联赛第一。
2023-24赛季拜仁慕尼黑球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | 塔里克-布赫曼 | 中卫 | 拜仁慕尼黑U19 | 完全所有 |
2023/7/1 | 康拉德-莱默 | 中前卫 | RB莱比锡 | 自由转会 |
2023/7/18 | 金玟哉 | 中卫 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2024/6/30 | 乔西普.斯皮尔斯 | 后卫 | 勒沃库森 | 租借结束 |
2023/8/25 | 丹尼尔-佩雷茨 | 守门员 | 特拉维夫马卡比 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/8/10 | M.迪尔文 | 前腰 | 埃因霍温 | 租借 |
2023/7/7 | 戴利-布林德 | 后卫 | 赫罗纳 | 自由转会 |
2023/7/9 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 左后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 完全所有 |
2023/7/24 | 马塞尔-萨比策 | 中场 | 多特蒙德 | 完全所有 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
托马斯-图赫尔 | 1973/8/29 | 主教练 | 德国 | - | |
44 | 亚当-阿兹诺 | 2006/6/2 | 前锋 | 西班牙 | - |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 左边锋 | 法国 | 5000万英镑 |
17 | 布莱恩-萨拉戈萨 | 2001/9/9 | 左边锋 | 西班牙 | 1200万英镑 |
39 | 马蒂斯-特尔 | 2005/4/27 | 左边锋 | 法国 | 4000万英镑 |
9 | 哈里-凯恩 | 1993/7/28 | 中锋 | 英格兰 | 10000万英镑 |
13 | 舒波-莫廷 | 1989/3/23 | 中锋 | 喀麦隆 | 250万英镑 |
7 | 格纳布里 | 1995/7/14 | 右边锋 | 德国 | 4000万英镑 |
10 | 萨内 | 1996/1/11 | 右边锋 | 德国 | 7000万英镑 |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 影锋 | 德国 | 800万英镑 |
36 | 诺埃尔-阿塞科-恩基利 | 2005/11/22 | 中场 | 德国 | - |
46 | 乔纳森-阿斯普-詹森 | 2006/1/14 | 中场 | 丹麦 | - |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 中前卫 | 德国 | 3000万英镑 |
27 | 康拉德-莱默 | 1997/5/27 | 中前卫 | 奥地利 | 3000万英镑 |
34 | 洛夫罗-兹沃纳雷克 | 2005/5/8 | 前腰 | 克罗地亚 | 300万英镑 |
42 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 前腰 | 德国 | 12000万英镑 |
45 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | 2004/5/3 | 后腰 | 德国 | 3000万英镑 |
38 | 马克斯-舒尔茨 | 2005/4/30 | 后卫 | 德国 | - |
41 | 马泰奥-佩雷斯-温洛夫 | 2005/12/18 | 后卫 | 瑞典 | - |
2 | 乌帕梅卡诺 | 1998/10/27 | 中卫 | 法国 | 4500万英镑 |
3 | 金玟哉 | 1996/11/15 | 中卫 | 韩国 | 4500万英镑 |
4 | 德里赫特 | 1999/8/12 | 中卫 | 荷兰 | 6500万英镑 |
15 | 戴尔 | 1994/1/15 | 中卫 | 英格兰 | 1200万英镑 |
21 | 伊藤洋辉 | 1999/5/12 | 中卫 | 日本 | 3000万英镑 |
28 | 塔里克-布赫曼 | 2005/2/28 | 中卫 | 德国 | 50万英镑 |
19 | 阿方索-戴维斯 | 2000/11/2 | 左后卫 | 加拿大 | 5000万英镑 |
22 | 拉斐尔-格雷罗 | 1993/12/22 | 左后卫 | 葡萄牙 | 1200万英镑 |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 右后卫 | 德国 | 5000万英镑 |
20 | 萨尔 | 1992/1/31 | 右后卫 | 塞内加尔 | 150万英镑 |
23 | 博伊 | 2000/9/13 | 右后卫 | 法国 | 1800万英镑 |
40 | 马兹拉维 | 1997/11/14 | 右后卫 | 摩洛哥 | 3000万英镑 |
1 | 诺伊尔 | 1986/3/27 | 守门员 | 德国 | 400万英镑 |
18 | 丹尼尔-佩雷茨 | 2000/7/10 | 守门员 | 以色列 | 300万英镑 |
26 | 斯文-乌尔赖希 | 1988/8/3 | 守门员 | 德国 | 70万英镑 |
42 | 汤姆-赫尔斯曼 | 2004/4/11 | 守门员 | 德国 | 25万英镑 |
48 | 马克斯-施密特 | 2006/1/18 | 守门员 | - |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 62% | 24% | 15% | 2.71 | 1.12 | 71 |
主场 | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | 17 | 36 | 65% | 30% | 6% | 3.12 | 1 | 38 |
客场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 59% | 18% | 24% | 2.3 | 1.24 | 33 |
历史荣誉
国内
赛事 | 夺冠赛季(年份) | 冠军次数 |
全国联赛 | 1931/32 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1968/69、1971/72-1973/74、1979/80、1980/81、1984/85-1986/87、1988/89、1989/90、1993/94、1996/97、1998/99-2000/01、2002/03、2004/05、2005/06、2007/08、2009/10、2012/13-2022/23 | 32 |
德国杯 | 1956/57、1965/66、1966/67、1968/69、1970/71、1981/82、1983/84、1985/86、1997/98、1999/2000、2002/03、2004/05、2005/06、2007/08、2009/10、2012/13、2013/14、2015/16、2018/19、2019/20 | 20 |
德国超级杯 | 1987、1990、2010、2012、2016-2018、2020-2022 | 10 |
德国联赛杯 | 1996/97-1999/2000、2003/04、2006/07(停办) | 6 |
国际
赛事 | 夺冠赛季(年份) | 冠军次数 | ||
欧洲 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 1973/74 | 6 | |
1974/75 | ||||
1975/76 | ||||
欧洲冠军联赛 | 2000/01 | |||
2012/13 | ||||
2019/20 | ||||
欧洲联盟杯 | 1995/96 | 1 | ||
欧洲优胜者杯 | 1966/67 | 1 | ||
欧洲超级杯 | 2013 | 2 | ||
2020 | ||||
国际 | 洲际杯 | 1976 | 4 | |
丰田杯 | 2001 | |||
国际足联俱乐部世界杯 | 2013 | |||
2020 |