直播豆讯 2022-23赛季,莱比锡在德甲34轮比赛中,20胜6平8负,胜率58.8%,总积分66分,位居联赛第三。
2023-24赛季莱比锡球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 蒂姆-施莱伯 | 守门员 | 萨尔布吕肯 | 租借结束 |
2023/7/1 | 利奥波德-钦格勒 | 守门员 | 柏德博恩 | 自由转会 |
2024/1/1 | 埃尔马斯 | 前腰 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2023/8/11 | 卢科巴 | 里昂 | 完全所有 | |
2024/6/30 | 伊莱克斯-莫里巴 | 中前卫 | 赫塔菲 | 租借结束 |
2023/8/30 | 克里斯多弗-伦茨 | 左后卫 | 法兰克福 | 完全所有 |
2023/7/19 | 哈维-西蒙斯 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 约瑟马丁内斯 | 守门员 | 热那亚 | 完全所有 |
2023/7/1 | 康拉德-莱默 | 中前卫 | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
2023/8/20 | 尼兰 | 守门员 | 塞维利亚 | 自由转会 |
2023/7/1 | 恩昆库 | 中场 | 切尔西 | 完全所有 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
马尔科-罗斯 | 1976/9/11 | 主教练 | 德国 | - | |
9 | 鲍尔森 | 1994/6/15 | 中锋 | 丹麦 | 600万英镑 |
17 | 奥彭达 | 2000/2/16 | 中锋 | 比利时 | 6000万英镑 |
30 | 本杰明-塞斯科 | 2003/5/31 | 中锋 | 斯洛文尼亚 | 5000万英镑 |
38 | 努哈-贾塔 | 2006/3/15 | 中场 | - | |
8 | 希达拉 | 1998/1/31 | 中前卫 | 马里 | 2000万英镑 |
13 | 尼古拉斯-赛沃尔德 | 2001/5/4 | 中前卫 | 奥地利 | 1600万英镑 |
24 | X.施拉格 | 1997/9/28 | 中前卫 | 奥地利 | 2800万英镑 |
44 | 坎普尔 | 1990/10/9 | 中前卫 | 斯洛文尼亚 | 350万英镑 |
阿萨恩韦德拉奥戈 | 2006/5/9 | 中前卫 | 德国 | 1000万英镑 | |
6 | 埃尔马斯 | 1999/9/24 | 前腰 | 北马其顿 | 2000万英镑 |
7 | 丹尼尔-奥尔默 | 1998/5/7 | 前腰 | 西班牙 | 5000万英镑 |
14 | 鲍姆加特纳 | 1999/8/1 | 前腰 | 奥地利 | 1800万英镑 |
20 | 哈维-西蒙斯 | 2003/4/21 | 前腰 | 荷兰 | 8000万英镑 |
45 | 乔纳森-诺比 | 2007/3/26 | 后卫 | 挪威 | - |
2 | 西玛坎 | 2000/5/3 | 中卫 | 法国 | 3500万英镑 |
4 | 奥尔班 | 1992/11/3 | 中卫 | 匈牙利 | 1000万英镑 |
5 | 比希阿布-埃尔 | 2005/5/16 | 中卫 | 法国 | 1200万英镑 |
16 | 克劳斯特曼 | 1996/6/3 | 中卫 | 德国 | 800万英镑 |
23 | 卢科巴 | 2002/12/17 | 中卫 | 法国 | 4000万英镑 |
3 | 克里斯多弗-伦茨 | 1994/9/22 | 左后卫 | 德国 | 150万英镑 |
22 | 大卫-劳姆 | 1998/4/22 | 左后卫 | 德国 | 2000万英镑 |
39 | 亨里希斯 | 1997/2/23 | 右后卫 | 德国 | 2000万英镑 |
1 | 古拉奇 | 1990/5/6 | 守门员 | 匈牙利 | 300万英镑 |
21 | J.布拉斯维奇 | 1991/5/2 | 守门员 | 德国 | 200万英镑 |
25 | 利奥波德-钦格勒 | 1994/4/10 | 守门员 | 德国 | 40万英镑 |
36 | 蒂莫-施列克 | 2006/3/2 | 守门员 | 德国 | 50万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 55.9% | 23.5% | 20.6% | 2.26 | 1.15 | 65 |
主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 64.7% | 23.5% | 11.8% | 2.35 | 0.71 | 37 |
客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 27 | 10 | 47.1% | 23.5% | 29.4% | 2.18 | 1.59 | 28 |