直播豆讯 2022-23赛季,多特蒙德在德甲34轮比赛中,22胜5平7负,胜率64.7%,总积分71分,位居联赛第二。
2023-24赛季多特蒙德球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/1 | 奥勒-波尔曼 | 中前卫 | 多蒙特业余队 | 完全所有 |
2023/7/24 | 马塞尔-萨比策 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2024/1/12 | 伊恩-马特森 | 后卫 | 切尔西 | 租借 |
2024/1/11 | 杰登-桑乔 | 左边锋 | 曼彻斯特联 | 租借 |
2023/7/1 | 拉米-本施拜尼 | 左后卫 | 门兴格拉德巴赫 | 自由转会 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 右后卫 | 波鸿 | 自由转会 |
2023/7/1 | 卡纳福 | 前锋 | 法兰克福 | 完全所有 |
2023/7/1 | 祖德-贝林厄姆 | 中场 | 皇家马德里 | 完全所有 |
2023/7/1 | 拉斐尔-格雷罗 | 左后卫 | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
努里-沙欣 | 1988/9/5 | 主教练 | 土耳其 | 90万英镑 | |
10 | 杰登-桑乔 | 2000/3/25 | 左边锋 | 英格兰 | 3000万英镑 |
27 | 卡拉姆-阿德耶米 | 2002/1/18 | 左边锋 | 德国 | 2800万英镑 |
43 | 杰米-拜诺-吉滕斯 | 2004/8/8 | 左边锋 | 英格兰 | 2800万英镑 |
9 | 塞巴斯蒂安-阿莱 | 1994/6/22 | 中锋 | 科特迪瓦 | 1000万英镑 |
14 | 尼卡斯-弗尔克鲁格 | 1993/2/9 | 中锋 | 德国 | 1500万英镑 |
18 | 尤素法-穆科科 | 2004/11/20 | 中锋 | 德国 | 2200万英镑 |
16 | 朱利安-杜兰维尔 | 2006/5/5 | 右边锋 | 比利时 | 850万英镑 |
21 | 多尼耶尔-马伦 | 1999/1/19 | 右边锋 | 荷兰 | 4000万英镑 |
8 | 费利克斯-恩梅查 | 2000/10/10 | 中前卫 | 德国 | 2000万英镑 |
20 | 马塞尔-萨比策 | 1994/3/17 | 中前卫 | 奥地利 | 2000万英镑 |
30 | 奥勒-波尔曼 | 2001/4/5 | 中前卫 | 德国 | 150万英镑 |
38 | 谢尔-瓦特延 | 2006/2/16 | 中前卫 | 德国 | 200万英镑 |
11 | 罗伊斯 | 1989/5/31 | 前腰 | 德国 | 500万英镑 |
19 | 布兰特 | 1996/5/2 | 前腰 | 德国 | 4000万英镑 |
6 | 萨利赫.厄兹詹 | 1998/1/11 | 后腰 | 土耳其 | 1000万英镑 |
23 | 埃姆雷-詹 | 1994/1/12 | 后腰 | 德国 | 1000万英镑 |
32 | 阿卜杜拉耶-卡马拉 | 2004/11/6 | 后腰 | 法国 | 150万英镑 |
4 | 施洛特贝克 | 1999/12/1 | 中卫 | 德国 | 4000万英镑 |
25 | 聚勒 | 1995/9/3 | 中卫 | 德国 | 1500万英镑 |
47 | A.帕帕普罗 | 1999/9/10 | 中卫 | 德国 | 100万英镑 |
5 | 拉米-本施拜尼 | 1995/4/16 | 左后卫 | 阿尔及利亚 | 700万英镑 |
22 | 伊恩-马特森 | 2002/3/10 | 左后卫 | 荷兰 | 4000万英镑 |
2 | 马特乌-莫雷 | 2000/3/2 | 右后卫 | 西班牙 | 80万英镑 |
17 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 右后卫 | 德国 | 300万英镑 |
26 | 耶尔森 | 1997/11/17 | 右后卫 | 挪威 | 2000万英镑 |
1 | 格雷戈尔-科贝尔 | 1997/12/6 | 守门员 | 瑞士 | 4000万英镑 |
33 | 梅耶 | 1991/4/13 | 守门员 | 德国 | 80万英镑 |
35 | 马塞尔-洛特卡 | 2001/5/25 | 守门员 | 德国 | 130万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 65% | 15% | 21% | 2.44 | 1.3 | 71 |
主场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | 17 | 38 | 82% | 12% | 6% | 3.24 | 1 | 44 |
客场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 47% | 18% | 35% | 1.65 | 1.59 | 27 |
历史荣誉
国内赛事冠军 | ||
德国足球顶级联赛 | 8次 | 1955/56、1956/57、1962/63、1994/95 |
1995/96、2001/02、2010/11、2011/12 | ||
德国杯 | 5次 | 1964/65、1988/89 、2011/12、2016/17、2020/21 |
德国超级杯 | 7次 | 1989、1995、1996、2008、2013、2014、2019 |
德国电信杯 | 1次 | 2011 |
德国联赛杯 | 1次 | 1993(富士杯) |
欧洲赛事冠军 | ||
欧洲冠军联赛 | 1次 | 1996/97 |
欧洲优胜者杯 | 1次 | 1965/66 |
洲际赛事冠军 | ||
丰田杯 | 1次 | 1997 |