直播豆讯:圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs)是一支位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的职业篮球队。其前身达拉斯灌木丛队于1967年成立并加入美国篮球协会(ABA),1973年搬至圣安东尼奥并改名马刺队,1976年加入NBA。现从属于NBA西部联盟的西南赛区。
1976年以来,马刺队共计夺得5次NBA总冠军,6次西部冠军,以及21次赛区冠军。只有四次未能进入季后赛,马刺队利用四支乐透签相继选中了埃尔文-罗伯特森(1984年第7顺位)、大卫-罗宾逊(1987年状元)、肖恩-埃利奥特(1989年第3顺位)和蒂姆-邓肯(1997年状元)。
球队历史:
1967年,马刺队的前身达拉斯灌木丛队(Dallas Chaparrals)建队,球队以遍布德州的灌木丛命名,使用走鹃(亦称灌丛鸡 / Chaparral Cock)作为队标和吉祥物。灌木丛队成为了ABA11支球队中的一支。已退役一年的前圣路易斯老鹰队球星克里夫-哈根以球员兼教练的身份来到球队。1967年10月16日,灌木丛队在主场完成首秀,以129:125战胜阿纳海姆朋友队。灌木丛队最终以46胜32负、排名西部第二的战绩结束了处子赛季,在西部决赛中败给了西部第一的新奥尔良海盗队。
管理团队:
职务 | 姓名 | 备注 |
老板 | 皮特-霍尔特 | 1993年,皮特-霍尔特以7500万美元买下马刺队 |
CEO | 朱莉安娜-霍恩-霍尔特 | 2016年,皮特-霍尔特退休,CEO职务由妻子接任 |
主席 | 格雷格-波波维奇 | —— |
总经理 | R.C.布福德 | 2002年起,R.C.布福德担任马刺球队主席兼总经理 |
教练组
职务 | 姓名 | 进入马刺教练组时间 | 大学 |
主教练 | 格雷格-波波维奇 | 1996.12 | 美国空军学院 |
助理教练 | 奇普-英格兰德 | 2005.07 | 杜克大学 |
查德-福西尔 | 2007 | 西雅图太平洋大学 | |
艾米-尤杜卡 | 2012.08 | 波特兰州立大学 | |
埃托雷-梅西纳 | 2014.07 | —— | |
贝基-哈蒙 | 2014.08 | 科罗拉多州立大学 | |
詹姆斯-博雷戈 | 2015.06 | 圣迭戈大学 | |
布雷特-布朗 | 2022 |
球队文化:
吉祥物
姓名:小野狼(The Coyote)
小野狼从1983年起作为马刺的吉祥物出现在球迷面前。根据官方记录,小野狼1991-92赛季在表演时成功穿越一个圆环扣篮,这使它被载入史册,成为NBA历史上首个表演这一才艺的吉祥物。小野狼这么多年来很少缺席过比赛,平均每个赛季要出席500场见面会。因为出色的表现和对观众的亲和力,小野狼在2007年入选了NBA吉祥物名人堂。2013-14赛季,小野狼当选为最佳吉祥物。
球队主场:
在1999年之前,马刺队没有专用的主场球馆,寄宿在多用途体育馆阿拉莫穹顶中。99年11月,马刺颁发冠军戒指的同一天,贝萨尔县(马刺所在地区)政府举行了居民公决投票,同意用增加税款的方式来为马刺队兴建一座球馆。SBC中心球馆于2002年10月18日正式投入使用。圣安东尼奥市每年二月有权应用球馆进行一次近两周的畜牧展示,这就是每年二月马刺队都会有一次长客场的原因。2006年1月,SBC中心更名为AT&T中心球馆。2015年,马刺队耗资1.02亿美元,对主场AT&T中心进行了改造升级。
球队荣誉:
荣誉 | 赛季 | 总决赛比分 | 总决赛对手 | 总决赛MVP |
NBA总冠军 | 1998-99 | 4月1日 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆-邓肯 |
2002-03 | 4月2日 | 新泽西网队 | 蒂姆-邓肯 | |
2004-05 | 4月3日 | 底特律活塞队 | 蒂姆-邓肯 | |
2006-07 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼-帕克 | |
2013-14 | 4月1日 | 迈阿密热火队 | 科怀-伦纳德 |
个人荣誉
荣誉头衔 | 获奖者 | 获奖赛季 |
NBA常规赛最有价值球员 | 大卫-罗宾逊 | 1994-95 |
(MVP) | 蒂姆-邓肯(2次) | 2001-02、2002-03 |
NBA总决赛最有价值球员 | 蒂姆-邓肯(3次) | 1998-99、2002-03、2004-05 |
(FMVP) | 托尼-帕克 | 2006-07 |
科怀-伦纳德 | 2013-14 | |
NBA全明星赛最有价值球员奖 | 乔治-格文 | 1979-80 |
(AMVP) | 蒂姆-邓肯 | 1999-00(与沙奎尔-奥尼尔共同获得) |
NBA年度最佳防守球员 | 埃尔文-罗伯特森 | 1985-86 |
(DPOY) | 大卫-罗宾逊 | 1991-92 |
科怀-伦纳德(2次) | 2014-15、2015-16 | |
NBA年度最佳新秀 | 大卫-罗宾逊 | 1989-90 |
(ROY) | 蒂姆-邓肯 | 1997-98 |
NBA进步最快球员 | 埃尔文-罗伯特森 | 1985-86 |
NBA最佳第六人 | 马努-吉诺比利 | 2007-08 |
NBA得分王 | 乔治-格文(3次) | 1978-79、1979-80、1981-82 |
大卫-罗宾逊 | 1993-94 | |
NBA篮板王 | 大卫-罗宾逊 | 1990-91 |
丹尼斯-罗德曼 | 1993-94、1994-95 | |
NBA盖帽王 | 乔治-约翰逊 | 1980-81、1981-82 |
大卫-罗宾逊 | 1991-92 | |
NBA抢断王 | 埃尔文-罗伯特森 | 1985-86、1986-87 |
科怀-伦纳德 | 2014-15 | |
NBA助攻王 | 约翰尼-摩尔 | 1981-82 |
NBA最佳阵容第一阵 | 乔治-格文(5次) | 1977-78、1978-79、1979-80、1980-81、1981-82 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1990-91、1991-92、1994-95、1995-96 | |
蒂姆-邓肯(10次) | 1997-98、1998-99、1999-00、2000-01、2001-02、 | |
2002-03、2003-04、2004-05、2006-07、2012-13 | ||
科怀-伦纳德 | 2015-16 | |
NBA最佳阵容第二阵 | 乔治-格文(2次) | 1976-77、1982-83 |
埃尔文-罗伯特森 | 1985-86 | |
大卫-罗宾逊(2次) | 1993-94、1997-98 | |
蒂姆-邓肯(3次) | 2005-06、2007-08、2008-09 | |
托尼-帕克(3次) | 2011-12、2012-13、2013-14 | |
NBA最佳阵容第三阵 | 丹尼斯-罗德曼 | 1994-95 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1989-90、1992-93、1999-00、2000-01 | |
马努-吉诺比利(2次) | 2007-08、2010-11 | |
托尼-帕克 | 2008-09 | |
蒂姆-邓肯(2次) | 2009-10、2014-15 | |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 2015-16 | |
NBA最佳防守阵容第一阵 | 埃尔文-罗伯特森 | 1986-87 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1990-91、1991-92、1994-95、1995-96 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1994-95 | |
蒂姆-邓肯(8次) | 1998-99、1999-00、2000-01、2001-02、2002-03、 | |
2004-05、2006-07、2007-08 | ||
布鲁斯-鲍文(5次) | 2003-04、2004-05、2005-06、2006-07、2007-08 | |
科怀-伦纳德(2次) | 2014-15、2015-16 | |
NBA最佳防守阵容第二阵 | 埃尔文-罗伯特森(3次) | 1985-86、1987-88、1988-89 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1999-00、2002-03、2003-04、2007-08 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1993-94 | |
蒂姆-邓肯(7次) | 1997-98、2003-04、2005-06、2008-09、2009-10、 | |
2012-13、2014-15 | ||
布鲁斯-鲍文(2次) | 2001-02、2002-03 | |
科怀-伦纳德 | 2013-14 | |
NBA最佳新秀阵容第一阵 | 格雷格-安德森 | 1987-88 |
威利-安德森 | 1988-89 | |
大卫-罗宾逊 | 1989-90 | |
蒂姆-邓肯 | 1997-98 | |
托尼-帕克 | 2001-02 | |
加里-尼尔 | 2010-11 | |
科怀-伦纳德 | 2011-12 | |
NBA最佳新秀阵容第二阵 | 肖恩-埃利奥特 | 1989-90 |
马努-吉诺比利 | 2002-03 | |
德胡安-布莱尔 |
2009-10 |