5K直播讯:11月28日讯欧冠2024-25赛季欧冠联赛第五轮,9场比赛全部打完,欧洲各大豪强展开了激烈的角逐,榜首位置的竞争尤为激烈。利物浦以完美的五连胜开局,十二个进球仅失一球的恐怖攻防效率,让红军独占鳌头,强势领跑;而国际米兰则以四胜一平的不败战绩,七个净胜球紧跟其后,展现出了意甲豪门的稳定实力。巴塞罗那与多特蒙德同样取得了四胜一负的成绩,前者以进十八球的强大火力傲视群雄,后者则以十六个进球展现了自己的进攻威力。亚特兰大、勒沃库森、阿森纳、摩纳哥、阿斯顿维拉、里斯本竞技、布雷斯特及里尔等队,凭借三胜一平一负的战绩,同积十分,构成了第一梯队的后续阵营,竞争异常激烈。值得注意的是,拜仁慕尼黑、本菲卡、马德里竞技、AC米兰等队虽遭两场失利,但仍以九分占据前列,显现出豪门底蕴。英超巨头曼城虽开季略显起伏,但两胜两平一负的战绩仍足以让他们积八分,与埃因霍温和尤文图斯并列第十七名,而凯尔特人在净胜球为零的情况下,同样以八分挤进了第二十的位置。费耶诺德、布鲁日、萨格勒布迪纳摩虽遭遇一些波折,但他们仍保持着七分的竞争力,尤其是皇家马德里,尽管仅有两胜三负的战绩,却依然能够跻身二十三名,显示出银河战舰的韧性和顽强。巴黎圣日耳曼、顿涅茨克矿工、斯图加特、布拉格斯巴达和格拉茨风暴等队,尽管处在中下游,仍展现出了各自的风采,努力争取每一个积分。然而,处于积分榜尾部的博洛尼亚、RB莱比锡、布拉迪斯拉发、年青人等队伍,虽然开局艰难,但他们并未放弃,每一场比赛都全力以赴,力求改变现状。随着赛季的深入,每一支球队都将面临更多的挑战与机遇,无论是暂时领先的利物浦,还是身处困境的队伍,都将在这个充满变数的赛季中继续书写属于自己的传奇篇章。足球的魅力就在于它的不可预测性和持续的竞争,每一个球队的故事都将汇聚成这个赛季独一无二的画卷,让球迷为之热血沸腾,也为世界足坛注入更多活力与激情。
2024-25赛季欧冠联赛最新积分表:
2024-25赛季欧冠联赛最新积分表总览 | |||||||||
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 利物浦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | 国际米兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
3 | 巴塞罗那 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
4 | 多特蒙德 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | 亚特兰大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
6 | 勒沃库森 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
7 | 阿森纳 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | 摩纳哥 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
9 | 阿斯顿维拉 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 |
10 | 里斯本竞技 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
11 | 布雷斯特 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | 里尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
13 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
14 | 本菲卡 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
15 | 马德里竞技 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
16 | AC米兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
17 | 曼彻斯特城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
18 | 埃因霍温 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
19 | 尤文图斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
20 | 凯尔特人 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
21 | 费耶诺德 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
22 | 布鲁日 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
23 | 萨格勒布迪纳摩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
24 | 皇家马德里 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
25 | 巴黎圣日尔曼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
26 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
27 | 斯图加特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
28 | 布拉格斯巴达 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | 格拉茨风暴 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | 赫罗纳 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
31 | 贝尔格莱德红星 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | 萨尔茨堡 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
33 | 博洛尼亚 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB莱比锡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
35 | 布拉迪斯拉发 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | 年青人 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
截止更新时间2024年11月29号 |